| Prix du jour, merci de nous contacter! |
Set Sail – GT SAIL SARL, Toulon, Frankreich |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 10 | 07 | 2.690 | 2.690 | 3.410 | 2.890 | 3.410 | 3.730 | 4.600 | 3.630 | 3.040 | 2.590 | 5.000 |
| Oceanis 46.1 | 3 | 6 | 20 | 2.690 | 2.690 | 3.230 | 3.110 | 3.230 | 3.650 | 4.570 | 3.240 | 2.580 | 2.480 | 5.000 |
| Oceanis 45 | 3 | 8 | 14 | 2.590 | 2.590 | 3.130 | 3.000 | 3.130 | 3.540 | 4.460 | 3.130 | 2.470 | 2.370 | 5.000 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 10 | 07 | 2.260 | 2.260 | 2.780 | 2.470 | 2.780 | 3.100 | 4.150 | 2.670 | 2.470 | 2.060 | 5.000 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 15 | 2.590 | 2.590 | 3.130 | 3.000 | 3.130 | 3.540 | 4.460 | 3.130 | 2.470 | 2.370 | 5.000 |
| Dufour 425 | 3 | 8 | 11 | 2.160 | 2.160 | 2.800 | 2.680 | 2.800 | 2.920 | 3.890 | 2.670 | 2.350 | 2.000 | 5.000 |
| Dufour 412 Grand Large | 3 | 8 | 17 | 2.260 | 2.260 | 2.990 | 2.810 | 2.990 | 3.100 | 4.090 | 2.880 | 2.510 | 2.050 | 5.000 |
| Dufour 382 GL | 3 | 8 | 14 | 1.990 | 1.990 | 2.780 | 2.600 | 2.780 | 2.890 | 3.750 | 2.550 | 2.260 | 1.920 | 4.000 |
| Sun Odyssey 379 | 3 | 8 | 12 | 1.730 | 1.730 | 2.440 | 2.300 | 2.440 | 2.700 | 3.390 | 2.440 | 2.150 | 1.730 | 4.000 |
| Oceanis 37 | 3 | 8 | 10 | 1.730 | 1.730 | 2.440 | 2.300 | 2.440 | 2.700 | 3.390 | 2.440 | 2.150 | 1.730 | 4.000 |
| Sun Odyssey 349 | 3 | 6 | 17 | 1.580 | 1.580 | 2.290 | 1.880 | 2.290 | 2.440 | 2.650 | 2.290 | 1.880 | 1.370 | 4.000 |
| Sun Odyssey 33i | 2 | 6 | 10 | 1.470 | 1.470 | 1.900 | 1.660 | 1.900 | 1.960 | 2.170 | 1.850 | 1.540 | 1.420 | 4.000 |
| Sun Odyssey 30 i Performance | 2 | 6 | 12 | 1.410 | 1.410 | 1.820 | 1.590 | 1.820 | 1.880 | 2.070 | 1.770 | 1.460 | 1.310 | 4.000 |
| Leopard 45 | 4 | 8 | 22 | 4.020 | 4.020 | 4.770 | 4.410 | 4.770 | 6.020 | 7.200 | 5.600 | 4.020 | 3.830 | 5.000 | |
| |
|
|
|
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Consommables (gaz, piles) : 10 € / jour ; 70 € / semaine. Frais de dossier : 55 € / réservation. |
| Options: Nettoyage de fin de séjour : 170 € - 350 € par réservation, première/dernière nuit à bord : 95 € - 180 €, linge de lit + serviettes : 27 € par personne, SUP : 60 € par semaine, moteur hors-bord : 70 € par semaine, filet de sécurité : 40 € par réservation, Wi-Fi à bord : 45 € par semaine, skipper : 330 € par jour + repas, hôtesse : 200 € par jour + repas, scooter sous-marin : 15 € par jour |
| Embarquement / Débarquement: Check-in samedi 09h30, check-out vendredi 13h30. |
| Transferts: Sur demande. |
| Langues parlées: Français, anglais. |
| |
|
|
|
Edited: 07.10.2026 MS
|