Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
Monsieur Martin Keppel
4
(17.09.16 à 24.09.16)
Monsieur Tröndlin-Ehrler Hermann
4
(02.06.12 à 09.06.12)
anonyme
3
(26.05.12 à 02.06.12)
Monsieur Jutt Olaf
4
(11.06.11 à 18.06.11)
Sehr gute Betreuung, kompetent.
Monsieur Meyer Rudolf
3,5
(28.05.11 à 04.06.11)
Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Bateaux et prix 2026 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje)
| Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Bateaux et prix 2026 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 % de réduction pour toute réservation anticipée jusqu'au 31/12/25 | Kroki Nautika Travel Agency d.o.o., Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èquipement: GPS, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, CD / radio, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclus dans le prix: Première et dernière nuit sur le ponton de Kroki, literie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe touristique : env. €1.5/jour/pers., Transitlog (+ nettoyage final, literie, gaz, pilote automatique) : 2 cab. €210, 3 cab. €240, 4 cab. €270, 5 cab. €300, Lagoon 42: €500, Lagoon 450: €550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: Moteur hors-bord 2,5/3,5 CV 100 € / semaine, 5 CV 150 € / semaine, skipper : 180-220 € / jour + repas (mono. uniquement), skipper (cat.) : 250 € / jour + repas, 2 serviettes 8 € / pers., draps supplémentaires 8 €/personne, filet de sécurité 100 €, blister : 150 €/semaine (jusqu'à 40 pieds), 200 € / semaine (à partir de 40 pieds) + caution supplémentaire de 1 500 €, générateur (2,4 kW) 80 € / semaine, dessalinisateur (uniquement sur Sun Odyssey 479 « Beluna ») : 350 € / semaine, machine à glaçons : 40 € / semaine, Wi-Fi 20 € / semaine (7 Go), SUP 90 € / semaine, gilets de sauvetage automatiques 15 € / semaine, animaux domestiques sur demande, nuitée (uniquement en basse saison) si possible 200 €, enregistrement prioritaire à 15h00 2&3 cabines 150 €, 4&5 cabines 200 €, Cat. 300 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remises: 2 semaines 5%, 3 semaines 10%, ancient client 5%, salon 5%, Max 20%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarquement / Débarquement: Sa 17h/ Sa 09h. Retour à la marina avec le plein de carburant à 07h30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caution / franchise: à déposer sur place par carte Visa, Diners, Master, Amex, Eurocard ou en espèces. Remboursement de la caution en fonction du montant de la caution (ne s'applique pas aux dériveurs et aux outboarders). pour € 2000: € 350/sem. + caution remboursable € 400 ; pour € 1000 - 1500,- : € 300/sem. + caution remboursable € 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferts (par trajet): Entre l'aéroport de Split et la marina : €200 (1-8 pers.), Entre l'aéroport de Zadar et la marina €40 (1-4 pers.), €45 (5-8 pers.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées: anglais et croate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 05.09.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Croatie à Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje):
Interessé? Contactez-nous!
| Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |


