Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
anonyme
3
(07.12.13 à 14.12.13)
Madame Saxena Ute Sunita
4,5
(20.07.13 à 27.07.13)
anonyme
4
(22.12.12 à 29.12.12)
Monsieur Poetsch Andre
3,5
(01.12.12 à 08.12.12)
Preis-Leistung und alles drumherum.
ECC Yachtcharter - Bateaux et prix 2026 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina)
| ECC Yachtcharter - Bateaux et prix 2026 - Palma de Mallorca (La Lonja Marina) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% remise anticipée 6 mois avant la location | ECC Yachtcharter, Santa Cruz de Tenerife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclus dans le prix: première et dernière nuit sur le ponton de l'ECC Yachtcharter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais supplémentaires (payables sur place): taxes maritimes : 20 €/pers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remises: 2 semaines 5%, 3 semaines 15%, salon 5%, Client fidéle 5%, max. 15%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: Endreinigung: 3 Kabinen €190, 4 Kabinen €210, 5 Kabinen €240, Kat. €250, Skipper: €1500/Woche+Verpflegung, Hostess: €1400/Woche+Verpflegung, Bettwäsche: €15/Pers., Handtücher: €6/Pers., Gasflasche: €25, Außenborder: €95/Woche, automatische Schwimmwesten: €10/Pers., SUP: €120/Woche, Grill: €120/Woche, Unbegrenztes W-lan: €200/Woche, Schnorchelset: €25/Woche, Angelrute: €75/Woche Lagoon 46 Komfortpaket: 900 € (inkl. Bettwäsche, Badetücher, Strandtücher, Außenborder, SUP und Reinigung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caution / franchise: payable sur place par Master-/Visacard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convoyage: Please ask for dates of oneways to/from the Canaries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarquement / Débarquement: 17h ou sur rendez-vous. Arrivée anticipée à 14h : 140 €, arrivée tardive à 18h : 150 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approvisionnement: sur demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées: Espagnol, Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 16.12.2025 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Espagne à Palma de Mallorca (La Lonja Marina):
Interessé? Contactez-nous!
| Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |



