Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
Monsieur Dieter Nübling
4,5
(29.04.23 à 06.05.23)
es klappt immer alles
Monsieur Ulf Kirsten
3,5
(31.08.19 à 07.09.19)
Monsieur Oliver Reischl
4
(08.06.19 à 22.06.19)
Monsieur Karl-Heinz Sütterer
4,5
(25.05.19 à 01.06.19)
anonyme
3
(25.08.18 à 01.09.18)
anonyme
3
(04.08.18 à 18.08.18)
Monsieur Philipp Haueter
4,5
(07.07.18 à 14.07.18)
anonyme
4,5
(26.05.18 à 02.06.18)
Monsieur Philip Hinüber
4
(30.09.17 à 07.10.17)
Monsieur Peter Hilgers
4,5
(16.03.17 à 23.03.17)
Flexibilität, Schnelligkeit
Monsieur Hubert Hartbrich
5
(30.10.16 à 06.11.16)
Monsieur Herbert Sorg
4
(17.09.16 à 01.10.16)
Service seit üver 20 Jahren super.
Monsieur Jörg Heiduk
4
(03.09.16 à 10.09.16)
Monsieur Holger Hessle
4,5
(25.06.16 à 02.07.16)
anonyme
4,5
(11.06.16 à 18.06.16)
Monsieur Rageth Walter
4
(19.09.15 à 26.09.15)
Monsieur Prof. Dr. med. Ecker Karl-Wilhelm
4,5
(11.04.15 à 18.04.15)
Famille von Schwerin-Bode Petra und Manfred
4
(06.09.14 à 13.09.14)
Gute Beratung seit Jahren.
anonyme
3,5
(30.08.14 à 06.09.14)
Monsieur Kirsten Ulf
4
(14.06.14 à 21.06.14)
anonyme
4
(31.05.14 à 07.06.14)
Monsieur Günter Klaus
3
(21.09.13 à 28.09.13)
Monsieur Gächter René
4,5
(11.05.13 à 18.05.13)
Stets sehr gute Bedienung. Besten Dank !
Monsieur Wehrli Andreas
3
(07.07.12 à 14.07.12)
Monsieur Gächter René
4
(12.05.12 à 19.05.12)
Wegen der Zuverlässigkeit + Freundlichkeit.
Monsieur Menzel Hubertus
3,5
(15.10.11 à 22.10.11)
anonyme
3,5
(29.05.10 à 05.06.10)
North Sardinia Sail s.r.l. - Bateaux et prix 2026 - Marina di Portorosa (Sicile)
| North Sardinia Sail s.r.l. - Bateaux et prix 2026 - Marina di Portorosa (Sicile) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% remise anticipée jusqu'au 30.11.25, 5% jusqu'au 31.12.25, 3% jusqu'au 31.01.26 | North Sardinia Sail s.r.l., Pontedera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Sprayhood, Biminitop, Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclus dans le prix: première et dernière nuit au port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: Selon disponibilité : serviettes de toilette €18/personne, suppl. literie €10/personne, moteur hors-bord €130 voilier / €190 catamaran par semaine, gennaker €200/semaine, SUP €110, filet de sécurité mono €160 / cat €200, kayak €110/semaine, inverter €20, 2e bouteille de gaz €30, BBQ €110/semaine, late check-in 200€, early check-in (14.00h - si possible) €300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emballages: Charterpack comprend le nettoyage final, le linge de lit, 1 bouteille de gaz, un pack de bienvenue : 250 € pour 2 cabines, 300 € pour jusqu'à 3 cabines/42', 330 € pour 4 cabines/42'-46', 380 € pour 5-6 cabines/46'-54', 450 € pour les catamarans jusqu'à 44', 490 € pour les catamarans jusqu'à 45' Comfort Pack comprend le nettoyage final, le linge de lit, 1 set de serviettes, 2 SUP, un moteur hors-bord, 1 bouteille de gaz, un pack de bienvenue : 750 € pour les catamarans de plus de 46' Pack First Class comprend l'enregistrement anticipé, le nettoyage final, l'équipage, le linge de lit, les serviettes, les peignoirs, les serviettes de plage, 1 kayak, 2 SUP, 2 scooters des mers, 1 plateforme de baignade gonflable, un kit de plongée, un moteur hors-bord, une machine à café : €5 200 à €5 500 pour les catamarans de plus de 50 pieds |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remises: ancien client 5%, 3% à partir de 2 semaines, 2 bateaux 3%, 3 et plus de bateaux 4%, Remise max.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caution / franchise: à déposer sur place par Visa,-Mastercard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarquement / Débarquement: Arrivée : samedi 18 h ; départ : vendredi avant 18 h (possibilité de rester jusqu'au samedi 8 h) Arrivée anticipée (14 h) : 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachat de franchise: selon taille du bateau €220 - € 750, réduit la caution remboursable à €800 - € 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approvisionnement: Possible : supplément de 50 % pour les livraisons jusqu'à 500 €, supplément de 10 % pour les livraisons supérieures à 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transferts (par trajet): sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking: non surveillé : €170/semaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location courte durée: sur demande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées: anglais, italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 10.12.25 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessé? Contactez-nous!
| Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |


