| 25 % de réduction pour toute réservation anticipée avant le 31/12/25 |
First Class Sailing, Beschendorft, Germany |
| Devise (Prix par semaine) | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Oceanis 51.1 (5 Cab) | 5 | 11 | 22 | 2.600 | 3.300 | 5.600 | 6.000 | 6.500 | 6.300 | 6.000 | 5.600 | 3.300 | 2.600 | 1.500 |
| Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 19 | 2.100 | 2.800 | 3.700 | 4.200 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 3.700 | 2.800 | 2.100 | 1.500 |
| Oceanis 46.1 | 4 | 10 | 24 | 2.100 | 3.100 | 4.400 | 5.000 | 5.600 | 5.400 | 5.000 | 4.400 | 3.100 | 2.100 | 1.500 |
| Dehler 46 SQ | 3 | 8 | 23 | 2.100 | 3.000 | 4.200 | 4.800 | 5.300 | 5.100 | 4.800 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 |
| Hanse 460 | 3 | 10 | 22 | 2.100 | 3.000 | 4.200 | 4.800 | 5.300 | 5.100 | 4.800 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 |
| Bavaria Cruiser 46 | 4 | 8 | 15 | 1.800 | 2.400 | 3.300 | 3.850 | 4.350 | 4.150 | 3.850 | 3.300 | 2.400 | 1.800 | 1.500 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 10 | 14 | 1.800 | 2.000 | 2.900 | 3.550 | 4.200 | 3.950 | 3.550 | 2.900 | 2.000 | 1.800 | 1.500 |
| Dufour 430 | 4 | 10 | 23 | 1.950 | 2.600 | 3.600 | 3.800 | 4.700 | 4.100 | 3.800 | 3.600 | 2.600 | 1.950 | 1.500 |
| Sun Odyssey 419 | 3 | 8 | 19 | 1.650 | 1.900 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | 3.600 | 3.200 | 2.700 | 1.900 | 1.650 | 1.500 |
| Dufour 412 Grand Large | 3 | 8 | 17 | 1.600 | 1.850 | 2.650 | 3.100 | 3.600 | 3.400 | 3.100 | 2.650 | 1.850 | 1.600 | 1.500 |
| Oceanis 41.1 | 3 | 8 | 21 | 1.600 | 1.900 | 2.950 | 3.300 | 3.800 | 3.700 | 3.300 | 2.950 | 1.900 | 1.600 | 1.500 |
| Hanse 410 | 3 | 8 | 25 | 1.850 | 2.200 | 3.300 | 3.800 | 4.400 | 4.200 | 3.800 | 3.300 | 2.200 | 1.850 | 1.500 |
| Bavaria Cruiser 41 | 3 | 7 | 16 | 1.550 | 1.750 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.400 | 3.000 | 2.500 | 1.750 | 1.550 | 1.500 |
| Dufour 390 | 3 | 8 | 22 | 1.650 | 1.900 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | 3.600 | 3.200 | 2.700 | 1.900 | 1.650 | 1.500 |
| Sun Odyssey 389 | 3 | 8 | 18 | 1.400 | 1.650 | 2.350 | 2.750 | 3.150 | 3.000 | 2.750 | 2.350 | 1.650 | 1.400 | 1.500 |
| Dufour 382 | 3 | 7 | 17 | 1.450 | 1.650 | 2.350 | 2.750 | 3.150 | 3.000 | 2.750 | 2.350 | 1.650 | 1.450 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 | 3 | 8 | 21 | 1.500 | 1.750 | 2.550 | 3.000 | 3.400 | 3.250 | 3.000 | 2.550 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 | 3 | 8 | 21 | 1.500 | 1.750 | 2.550 | 3.000 | 3.400 | 3.250 | 3.000 | 2.550 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Bavaria C38 | 3 | 8 | 25 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Sun Odyssey 380 | 3 | 6 | 23 | 1.500 | 1.750 | 2.550 | 3.050 | 3.550 | 3.400 | 3.050 | 2.550 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Oceanis 38 | 3 | 8 | 14 | 1.400 | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 2.900 | 2.850 | 2.500 | 2.100 | 1.600 | 1.400 | 1.500 |
| Oceanis 37.1 | 3 | 8 | 24 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Bavaria Cruiser 37 | 3 | 7 | 16 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 2.850 | 2.600 | 2.200 | 1.600 | 1.400 | 1.500 |
| Oceanis 34.2 | 2 | 6 | 14 | 1.350 | 1.450 | 1.750 | 2.200 | 2.500 | 2.400 | 2.200 | 1.750 | 1.450 | 1.350 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (3 Cab) | 3 | 8 | 23 | 1.500 | 1.600 | 2.150 | 2.750 | 3.100 | 2.950 | 2.750 | 2.150 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (2 Cab) | 2 | 5 | 18 | 1.400 | 1.500 | 2.000 | 2.600 | 2.900 | 2.800 | 2.600 | 2.000 | 1.500 | 1.400 | 1.500 |
| Lagoon 42 | 4 | 12 | 20 | 2.800 | 3.800 | 5.500 | 6.900 | 8.300 | 7.500 | 6.900 | 5.500 | 3.800 | 2.800 | 3.000 |
| Oceanis 51.1 (5 Kab) | 5 | 11 | 22 | 2.600 | 3.300 | 5.600 | 6.000 | 6.500 | 6.300 | 6.000 | 5.600 | 3.300 | 2.600 | 1.500 |
| Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 19 | 2.100 | 2.800 | 3.900 | 4.400 | 4.900 | 4.750 | 4.400 | 3.900 | 2.800 | 2.100 | 1.500 |
| Dufour 470 | 4 | 10 | 23 | 2.100 | 3.100 | 4.300 | 4.900 | 5.400 | 5.200 | 4.900 | 4.300 | 3.100 | 2.100 | 1.500 |
| Hanse 460 | 4 | 9 | 24 | 2.150 | 3.300 | 4.450 | 5.050 | 5.800 | 5.400 | 5.050 | 4.450 | 3.300 | 2.150 | 1.500 |
| Dufour 460 Grand Large | 4 | 10 | 17 | 2.000 | 2.600 | 3.700 | 4.200 | 4.700 | 4.550 | 4.200 | 3.700 | 2.600 | 2.000 | 1.500 |
| Oceanis 46.1 | 4 | 10 | 23 | 2.300 | 3.300 | 4.400 | 4.900 | 5.800 | 5.100 | 4.900 | 4.400 | 3.300 | 2.300 | 1.500 |
| Sun Odyssey 419 | 3 | 8 | 19 | 1.650 | 1.900 | 2.750 | 3.200 | 3.900 | 3.700 | 3.200 | 2.750 | 1.900 | 1.650 | 1.500 |
| Hanse 418 | 3 | 7 | 18 | 1.750 | 2.000 | 2.900 | 3.350 | 4.100 | 3.900 | 3.350 | 2.900 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
| Sun Odyssey 410 | 3 | 8 | 25 | 1.850 | 2.100 | 3.200 | 3.700 | 4.300 | 4.100 | 3.700 | 3.200 | 2.100 | 1.850 | 1.500 |
| Sun Odyssey 410 | 3 | 8 | 20 | 1.650 | 1.900 | 2.800 | 3.250 | 4.000 | 3.800 | 3.250 | 2.800 | 1.900 | 1.650 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 8 | 24 | 1.850 | 2.100 | 3.100 | 3.650 | 4.300 | 4.100 | 3.650 | 3.100 | 2.100 | 1.850 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 8 | 22 | 1.750 | 2.000 | 2.900 | 3.450 | 4.100 | 3.900 | 3.450 | 2.900 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
| Sun Odyssey 389 (3 Cab) | 3 | 6 | 19 | 1.500 | 1.750 | 2.500 | 2.950 | 3.350 | 3.200 | 2.950 | 2.500 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Sun Odyssey 389 (2 Cab) | 2 | 5 | 19 | 1.500 | 1.750 | 2.500 | 2.950 | 3.350 | 3.200 | 2.950 | 2.500 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Bavaria C38 | 3 | 8 | 24 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Dehler 38 SQ | 3 | 7 | 23 | 1.700 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.800 | 3.700 | 3.200 | 2.750 | 1.950 | 1.700 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (3 Cab) | 3 | 6 | 25 | 1.500 | 1.650 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 3.050 | 2.850 | 2.250 | 1.650 | 1.500 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (2 Cab) | 2 | 5 | 19 | 1.450 | 1.550 | 2.050 | 2.600 | 2.950 | 2.850 | 2.600 | 2.050 | 1.550 | 1.450 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 | 3 | 8 | 23 | 1.550 | 1.800 | 2.550 | 3.100 | 3.550 | 3.400 | 3.100 | 2.550 | 1.800 | 1.550 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 | 3 | 8 | 21 | 1.500 | 1.750 | 2.550 | 3.000 | 3.400 | 3.250 | 3.000 | 2.550 | 1.750 | 1.500 | 1.500 |
| Lagoon 40 | 4 | 10 | 21 | 2.500 | 3.000 | 5.000 | 5.500 | 6.800 | 6.300 | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| Lucia 40 | 4 | 10 | 19 | 2.500 | 3.000 | 5.000 | 5.500 | 6.700 | 6.200 | 5.500 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| Hanse 588 | 3 | 9 | 23 | 7.950 | 7.950 | 8.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.950 | 7.950 | 7.950 | 3.000 |
| Oceanis 52 | 5 | 12 | 26 | 2.800 | 3.500 | 5.900 | 6.650 | 7.000 | 6.850 | 6.650 | 5.900 | 3.500 | 2.800 | 1.500 |
| Sun Odyssey 490 | 5 | 12 | 25 | 2.600 | 3.500 | 5.000 | 5.650 | 6.500 | 5.850 | 5.650 | 5.000 | 3.500 | 2.600 | 1.500 |
| Hanse 460 | 4 | 9 | 24 | 2.100 | 3.100 | 4.400 | 4.900 | 5.500 | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 3.100 | 2.100 | 1.500 |
| Sun Odyssey 440 | 4 | 8 | 26 | 2.000 | 2.700 | 3.900 | 4.500 | 5.000 | 4.900 | 4.500 | 3.900 | 2.700 | 2.000 | 1.500 |
| Oceanis 46.1 | 4 | 10 | 24 | 2.100 | 3.300 | 4.600 | 5.100 | 5.750 | 5.650 | 5.100 | 4.600 | 3.300 | 2.100 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 8 | 24 | 1.850 | 2.100 | 3.100 | 3.650 | 4.300 | 4.100 | 3.650 | 3.100 | 2.100 | 1.850 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 8 | 24 | 1.850 | 2.100 | 3.100 | 3.650 | 4.300 | 4.100 | 3.650 | 3.100 | 2.100 | 1.850 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 8 | 24 | 1.850 | 2.100 | 3.100 | 3.650 | 4.300 | 4.100 | 3.650 | 3.100 | 2.100 | 1.850 | 1.500 |
| Sun Odyssey 380 | 3 | 8 | 25 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Oceanis 37.1 | 3 | 8 | 25 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (3 Cab) | 3 | 6 | 25 | 1.500 | 1.600 | 2.150 | 2.750 | 3.100 | 2.950 | 2.750 | 2.150 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Sun Odyssey 349 (2 Cab) | 2 | 5 | 25 | 1.500 | 1.630 | 2.150 | 2.750 | 3.100 | 2.950 | 2.750 | 2.150 | 1.630 | 1.500 | 1.500 |
| Lagoon 42 | 3 | 9 | 23 | 2.800 | 3.500 | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 6.500 | 6.000 | 5.000 | 3.500 | 2.800 | 3.000 |
| Elba 45 | 3 | 7 | 23 | 3.500 | 5.000 | 6.800 | 8.400 | 10.200 | 9.350 | 8.400 | 6.800 | 5.000 | 3.500 | 4.000 |
| Sun Odyssey 519 (2015) | 5 | 12 | 18 | 2.600 | 3.200 | 4.600 | 5.000 | 5.800 | 5.600 | 5.000 | 4.600 | 3.200 | 2.600 | 1.500 |
| Oceanis 51.1 (3 Cab) | 3 | 9 | 26 | 3.000 | 3.600 | 6.000 | 6.800 | 7.200 | 7.000 | 6.800 | 6.000 | 3.600 | 3.000 | 1.500 |
| Oceanis 51.1 (5 Cab) | 5 | 12 | 24 | 2.800 | 3.500 | 5.900 | 6.650 | 7.000 | 6.850 | 6.650 | 5.900 | 3.500 | 2.800 | 1.500 |
| Oceanis 51.1 (3 Cab) | 3 | 9 | 20 | 3.300 | 3.450 | 5.250 | 5.900 | 6.700 | 6.300 | 5.900 | 5.250 | 3.450 | 3.300 | 1.500 |
| Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 18 | 1.850 | 2.800 | 3.700 | 4.200 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 3.700 | 2.800 | 1.850 | 1.500 |
| Sun Odyssey 479 | 4 | 10 | 18 | 1.850 | 2.800 | 3.700 | 4.200 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 3.700 | 2.800 | 1.850 | 1.500 |
| Hanse 460 | 3 | 8 | 25 | 2.100 | 3.100 | 4.400 | 5.000 | 5.600 | 5.500 | 5.000 | 4.400 | 3.100 | 2.100 | 1.500 |
| Oceanis 47 | 4 | 10 | 26 | 2.100 | 3.200 | 4.500 | 5.000 | 5.700 | 5.600 | 5.000 | 4.500 | 3.200 | 2.100 | 1.500 |
| Oceanis 46.1 | 4 | 10 | 24 | 2.100 | 3.100 | 4.400 | 4.900 | 5.500 | 5.400 | 4.900 | 4.400 | 3.100 | 2.100 | 1.500 |
| Oceanis 46.1 | 4 | 10 | 22 | 2.100 | 3.000 | 4.200 | 4.800 | 5.300 | 5.200 | 4.800 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 |
| Sun Odyssey 419 | 3 | 8 | 19 | 1.450 | 1.900 | 2.800 | 3.200 | 3.800 | 3.700 | 3.200 | 2.800 | 1.900 | 1.450 | 1.500 |
| Hanse 418 | 3 | 8 | 18 | 1.400 | 1.850 | 2.700 | 3.100 | 3.800 | 3.650 | 3.100 | 2.700 | 1.850 | 1.400 | 1.500 |
| Oceanis 41.1 | 3 | 8 | 21 | 1.450 | 1.850 | 2.900 | 3.350 | 4.100 | 3.900 | 3.350 | 2.900 | 1.850 | 1.450 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 7 | 26 | 1.800 | 2.200 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 4.200 | 3.700 | 3.300 | 2.200 | 1.800 | 1.500 |
| Oceanis 40.1 | 3 | 6 | 23 | 1.600 | 2.000 | 2.900 | 3.500 | 4.200 | 4.000 | 3.500 | 2.900 | 2.000 | 1.600 | 1.500 |
| Sun Odyssey 410 | 3 | 8 | 25 | 1.800 | 2.200 | 3.300 | 3.700 | 4.400 | 4.200 | 3.700 | 3.300 | 2.200 | 1.800 | 1.500 |
| Dufour 382 | 3 | 7 | 17 | 1.350 | 1.700 | 2.350 | 2.750 | 3.150 | 3.000 | 2.750 | 2.350 | 1.700 | 1.350 | 1.500 |
| Bavaria C38 | 3 | 9 | 25 | 1.550 | 1.900 | 2.850 | 3.200 | 3.900 | 3.650 | 3.200 | 2.850 | 1.900 | 1.550 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 (3 Cab) | 3 | 7 | 23 | 1.450 | 1.800 | 2.650 | 3.150 | 3.650 | 3.400 | 3.150 | 2.650 | 1.800 | 1.450 | 1.500 |
| Oceanis 38.1 (2 Cab) | 3 | 6 | 23 | 1.400 | 1.700 | 2.550 | 3.050 | 3.600 | 3.300 | 3.050 | 2.550 | 1.700 | 1.400 | 1.500 |
| Sun Odyssey 389 | 3 | 8 | 18 | 1.350 | 1.650 | 2.350 | 2.750 | 3.150 | 3.000 | 2.750 | 2.350 | 1.650 | 1.350 | 1.500 |
| Elba 45 (3 Cab) | 3 | 7 | 25 | 3.500 | 5.000 | 6.800 | 8.400 | 10.200 | 9.350 | 8.400 | 6.800 | 5.000 | 3.500 | 4.000 |
| Astrea 42 | 4 | 10 | 22 | 2.800 | 3.800 | 5.700 | 7.400 | 8.800 | 7.700 | 7.400 | 5.700 | 3.800 | 2.800 | 3.000 |
| Lagoon 42 (3 Cab) | 3 | 9 | 18 | 2.400 | 3.200 | 4.400 | 5.800 | 7.500 | 6.400 | 5.800 | 4.400 | 3.200 | 2.400 | 3.000 |
| Bali 4.1 | 4 | 11 | 19 | 2.700 | 3.200 | 5.250 | 5.650 | 6.900 | 6.400 | 5.650 | 5.250 | 3.200 | 2.700 | 3.000 |
| Nautitech 40 Open | 3 | 8 | 24 | 2.500 | 3.200 | 5.200 | 5.500 | 6.600 | 6.200 | 5.500 | 5.200 | 3.200 | 2.500 | 3.000 |
| Lucia 40 (4 Cab) | 4 | 10 | 17 | 2.500 | 3.000 | 5.100 | 5.350 | 6.500 | 6.000 | 5.350 | 5.100 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
| Lucia 40 (3 Cab) | 3 | 8 | 19 | 2.500 | 3.100 | 4.900 | 5.200 | 6.300 | 5.900 | 5.200 | 4.900 | 3.100 | 2.500 | 3.000 |
| Lagoon 40 | 4 | 11 | 19 | 2.500 | 3.100 | 5.200 | 5.450 | 6.600 | 6.100 | 5.450 | 5.200 | 3.100 | 2.500 | 3.000 | |
| |
|
|
|
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Eau chaude, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr. |
| Inclus dans le prix: Première et dernière nuit au ponton de First Class Sailing. |
| Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe touristique : environ 1,33 € par jour |
| Options: Pack charter (nettoyage final, linge de lit, bouteilles de gaz, dinghy, transitlog) : 250-450 €, skipper : 1 400 € / semaine + repas, hôtesse : 1 050 € / semaine + repas, animal domestique : sur demande ; 140 € / réservation, set de serviettes : 10 € / set, gennaker : 250 €, barbecue : 100 € / semaine, moteur hors-bord : 100 € / semaine, SUP : 100 € / semaine |
| Remises: 5 % pour les anciens participants, 3 % de réduction pour plusieurs semaines. |
| Caution / franchise: a déposer in cash ou credit card (Visa-/Mastercard) |
| Embarquement / Débarquement: Samedi à partir de 16 h, enregistrement anticipé : 150 € - 300 € / réservation |
Transferts (par trajet): Aéroport de Rijeka - Marina Punat (1-4 pers.) : 60 €, chaque personne supplémentaire 15 €
Aéroport de Pula - Marina Veruda (1-4 pers.) : 40 €
Aéroport de Pula - Marina Veruda (5-8 pers.) : 50 €
Zadar - Biograd (1-4 pers.) : 60 €
Zadar - Biograd (5-8 pers.) : 90 €
Split - Biograd (1-4 pers.) : 190 €
Split - Biograd (5-8 pers.) : 225 €
Aéroport de Split - Marina Frapa : 1-2 pers. : 60 €, 3-4 pers. : 70 €, 5-8 pers. : 80 €, 9-15 pers. : 130 €
Arrêt shopping : 50 € |
Langues parlées: Anglais, croate, allemand
|
| |
|
|
|
Edited: 26.11.2025 MS
|