Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
Monsieur Michael Sterker
4
(23.09.23 à 30.09.23)
Monsieur Richter Dr. Hermann
4
(29.09.18 à 06.10.18)
Monsieur Lothar Brunner
4,5
(03.06.17 à 10.06.17)
Monsieur Kröner Manfred
4,5
(09.03.13 à 16.03.13)
Monsieur Heilig Diethard
4
(14.04.12 à 21.04.12)
Madame Häßler Diana
3,5
(11.02.12 à 25.02.12)
Monsieur Willich Peter
4
(09.10.10 à 16.10.10)
Monsieur Zimmer Siegbert
3
(02.10.10)
Alboran Charter - Bateaux et prix 2026 - Palmeira, SAL
| Alboran Charter - Bateaux et prix 2026 - Palmeira, SAL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% remise anticipée jusqu'à 6 mois avant location | Alboran Charter, Palma de Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Table de cockpit, CD / radio avec USB, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclus dans le prix: Première et dernière nuit au ponton d'Alboran Charter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options: Nettoyage final : €140, gaz €15, literie+serviettes €20/personne, serviette supplémentaire €5/pièce, coussin cockpit €5/pièce, skipper €190/jour+nourriture, moteur hors-bord €120/sem. + essence €10/sem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe de navigation : 10€/pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines, ancien client 5%, max. réduction de prix 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caution / franchise: A déposer sur place par carte bancaire (Visa, MasterCard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachat de franchise: €220, reduit la caution à €600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embarquement / Débarquement: touts les jours de 16:00h/18:00h+Nuitée à bord à 09:00h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées: Anglais, Espagnol, Portugais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edited: 06.11.25 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Cap vert à Palmeira, SAL:
Interessé? Contactez-nous!
| Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |





