Dufour Yachts
Le bateau n'a pas de tarifs associés.
Inventaire
Équipement de voile
Génois à enrouleur
Grand-voile lattée
Lazy-bagPont
Échelle de bainEau & climatisation
Eau chaudeConfort
Réfrigérateur électr.Les options de ce bateau n'ont pas été spécifiés.


| Type de yacht | Dufour 500 (2014) |
| Année de construction | 2014 |
| Longueur (m) | 15.10 |
| Largeur (m) | 4.80 |
| Tirant d'eau (m) | 2.30 |
| Déplacement (t) | 15.25 |
| Voilure (m2) | 100.80 |
| Motorisation | 55KW |
| Carburant (l) | 500 |
| Eau (l) | 720 |
| Tension électr. (V) | 12 |
| Batteries de moteur | Y |
| Batteries de service | Y |
| Roue(s) de gouvernail | 2 |
| Cabines | 3 |
| Couchettes | 6 |
| Cabines doubles | 3 |
| Max. pers. | 8 |
| Occupation optimale | 6 |
| Toilettes | 2 |
| Cabine(s) douche | 2 |
Les données, images et plans ont été minutieusement assemblés, toutefois des erreurs peuvent survenir. Les informations affichés ci-dessus ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de les modifier.



