Lagoon
Il n'y a pas d'images disponibles pour ce bateau.
Ce bateau est disponible dans les flottes partenaires suivantes:(2027) VPM Yachtcharter - EIS Finance SARL -> Nanterre
(2026) VPM Yachtcharter - EIS Finance SARL -> Nanterre
Inventaire
Équipement de voile
Génois à enrouleur
Grand-voile lattée
Lazy-jacks
Winch self tailingPont
Guindeau électr. (ancre)
Table de cockpit
Douche de pont
Échelle de bain
FlybridgeCourant
Onduleur 12V/220V
Pompe de cale
Pompe à eau douceEau & climatisation
Eau chaudeConfort
Réfrigérateur électr.Les options de ce bateau n'ont pas été spécifiés.
| Type de yacht | Lagoon 51 |
| Année de construction | 2025 |
| Longueur (m) | 15.35 |
| Largeur (m) | 8.10 |
| Tirant d'eau (m) | 1.40 |
| Déplacement (t) | 19.91 |
| Voilure (m2) | 148.00 |
| Motorisation | 2 x Yanmar 4JH80, 80 HP |
| Carburant (l) | 1040 |
| Eau (l) | 830 |
| Tension électr. (V) | 12 (220 V via inverter) |
| Batteries de moteur | 2 x 50 Ah AGM |
| Batteries de service | 3 x 140 Ah AGM |
| Roue(s) de gouvernail | 1 |
| Cabines | 6 |
| Couchettes | 12 |
| Cabines doubles | 6 |
| Cabines à lits simples | 0 |
| Cabines équipage | 0 |
| Max. pers. | 12 |
| Occupation optimale | 12 |
| Toilettes | 4 |
| Cabine(s) douche | 4 |
Les données, images et plans ont été minutieusement assemblés, toutefois des erreurs peuvent survenir. Les informations affichés ci-dessus ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de les modifier.


