VPM Yachtcharter

Header

location de bateaux en Mykonos en grèce
Acropole, Athene
Agitation dans le port
Ionian Sea
Defence tower on Kioni on Ithaka
Les moulins à vent sur ​​Mykonos
Profitez de la vue sur la mer
Acropole, Athènes
il ya toujours du vent en cyclades
Vathi on Ithaka
Restaurant en Mykonos
Grèce

Offres aller Simple - location de bateaux de Nomicos

OFFRE SPÉCIALE POUR LES ALLER SIMPLES EN GRÈCE

Nomicos propose des convoyages en grèce aux prix spéciale. Réservez maintenant votre catamaran ou voilier:

 

Bateau Nom du bateau Construit Période de départ Bases Prix catalogue Prix
Oceanis 40.1 Milon 2023 27.04.2024 - 04.05.2024 Preveza Port > Sami Port €3.600 €1.700
Oceanis 40.1 Narkissos 2022 04.05.2024 - 11.05.2024 Lavrion Port > Sami Port €3.600 €1.260
Oceanis 40.1 Narkissos 2022 18.05.2024 - 25.05.2024 Lavrion Port > Sami Port €4.350 €1.305
Bavaria Cruiser 46 Alkitis 2024 18.05.2024 - 25.05.2024 Preveza Port > Sami Port €5.600 €2.240
Oceanis 40.1 Narkissos 2022 17.08.2024 - 24.08.2024 Sami Port > Preveza Port €4.350 €2.480
Oceanis 40.1 Narkissos 2022 31.08.2024 - 07.09.2024 Preveza Port > Sami Port €4.350 €2.480
Oceanis 40.1 Nestor 2023 19.10.2024 - 26.10.2024 Lavrion Port > Athens Alimos Marina €3.600 €1.800
Oceanis 46.1 Evridiki 2023 19.10.2024 - 26.10.2024 Lavrion Port > Athens Alimos Marina €4.700 €2.060

 


Selon disponibilité. Non cumulable. Non rétroactif.

Sorte : aller-simple
Propriètaire : Nomicos
Date : 27.04.24 - 26.10.24
De : Korfu, Preveza, Kefalonia, Rhodes
À : Préveza, Corfou, Lavrion, Athènes
valable jusqu'au : 30.04.24
Bateaux et prixDemande d'offre