Average organizer Rating:
Show public reviews
3,5
Mr. M. Gunter Leiberich
5
(13.05.17 to 03.06.17)
Insgesamt war die Erfahrung mit Star-Voyage bestens. Folgendes möchte ich noch hinzufügen:
- es waren für die Personenanzahl und drei Wochen von vornherein genügend Bettwäsche und Handtücher vorhanden.
- es war ein grosser Grill vorhanden (EMO). Die üblichen kleinen runden sind mühsam bei 5 oder mehr Personen
- Glas-Weingläser anstatt Plastic-Becher. (Es ist schwierig in Martinique Weingläser zu kaufen.)
- Begrüssenswert war auch, dass der Kat von einem Star-Voyage Mitarbeiter aus der engen Boxengasse
gefahren wurde. Hat den Stressfaktor am ersten Tag erheblich vermindert.
Mr. Varnholt Heinrich
3,5
(21.01.12 to 02.02.12)
Fühle mich als quasi Stammkunde gut aufgehoben.
Mr. Gutfleisch Dr. Martin
2,5
(11.06.11 to 25.06.11)
Die Betreuung in D ist bisher immer gut + hilfsbereit gewesen.
Star Voyage Antilles - Ships and prices 2024 - Martinique (Le Marin)
Star Voyage Antilles - Ships and prices 2024 - Martinique (Le Marin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Early booking discount 5% for booking 12 months before charter start date | Star Voyage Antilles, Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard equipment: GPS plotter, Autopilot, Biminitop, CD / radio with USB, Dinghy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included: bedding, towels, dinghy with outboarder, snorkeling equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Final cleaning: €150 (Mono up to 43'), €200 (Cat 38'+SO440), €220 (Cat up to 40'), €240 (Cat up to 46'), €280 (Cat up to 52'), Skipper: < 50' €220/day + prov., > 50' €240/day + prov, hostess: < 50' €180/day + prov., > 50' €200/day + prov., crew change at base €300 (1 night at jetty, bed linen, water), SUP €20/day, BBQ on request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: Long Term Discounts: 5% = 2 weeks, 10% = 3 weeks, max. 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit / franchise: to be deposited on spot ONLY with Visa, Master- or Eurocard, not in cash deposit waiver: ca. €45 - 60,- per day |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-Way: Transfer possible on request from: Martinique to Grenada, Martinique to St. Lucia, Martinique to St. Vincent, Martinique to Guadeloupe, Martinique to St. Martin, Martinique to Antigua, Martinique to Union (Possible only if client charters private aircraft from Martinique). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer (single): on request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In/Check-Out: Daily 6 p.m./daily 10 a.m., Return on Sunday only on request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum charter: Christmas and New Year period: Minimum 10 nights. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning: www.appro-zagaya.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages spoken at base: French and English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 17.01.24 MS |
Interested? Please contact us!
All prices, pictures and layouts in this document have been compiled carefully. However, mistakes may appear. None of the above information is contractual. Please contact us to receive your individual offer. This document supersedes all previous information. |