Average organizer Rating:
Show public reviews
4
Anonymous
3
(24.08.19 to 31.08.19)
Mr. Frank Schönhoff
4,5
(15.06.19 to 22.06.19)
Mr. Dr. Henning Klevemann
4,5
(18.05.19 to 25.05.19)
Das Boot war überdurchschnittlich gut ausgerüstet.
Anonymous
3,5
(29.10.18 to 03.11.18)
Mr. Klug Dr. Hans-Georg
4
(15.09.18 to 22.09.18)
Mr. Rudolf Bader
5
(19.05.18 to 26.07.18)
Mr. Seglerkameradschaft Südwest e.V.
4,5
(16.06.18 to 30.06.18)
Das Revier war für unsere Enkel (1+3) ideal, aber insgesamt war es einfach viel zu voll überall.
Mr. Hans-Peter Falk
5
(19.05.18 to 26.05.18)
Mr. Günter Votteler
4
(07.10.17 to 14.10.17)
Mr. Hans Gerog Klug
5
(16.09.17 to 23.09.17)
Mr. Hubert Marschall
5
(21.04.17 to 29.04.17)
Anonymous
5
(24.09.16 to 01.10.16)
Mr. Kurt Müller
3,5
(10.09.16 to 17.09.16)
wie immer bei Barone: Alles Bestens !
Mr. Karin Irlbacher
4,5
(20.08.16 to 27.08.16)
perfekter Rundum- Service
Mrs. / Ms. Ute Paschukat
4,5
(16.07.16 to 23.07.16)
Lassen Sie mich noch ergänzend erwähnen, dass ich mich seit Jahren schon durch Barone ganz hervorragend betreut fühle.
In diesem Jahr hatten wir eine neue Bavaria-Yacht, die von Nomicos / Cosmos verchartert wurde. Das erste Mal durfte ich in Griechenland erleben, dass sofort ohne Reklamationen kleinere Reparaturarbeiten gemacht wurden. Die Ausstattung der Yacht einschließlich der Sicherheits- oder Notfallausrüstung ist vorbildlich. Das Basispersonal samt und besonders hilfsbereit und zuvorkommend.
Mr. Fankhänel Klaus
4,5
(24.10.15 to 31.10.15)
Mr. Ascherl Dr. Robert
4
(03.10.15 to 10.10.15)
Mr. Siebler Harald
3
(26.09.15 to 03.10.15)
Mr. Misch Dr. Volkhard
4,5
(19.09.15 to 26.09.15)
Zuverlässig, guter Service
Mr. Schneider Eberhardt
4,5
(19.09.15 to 26.09.15)
Mr. Wardecki Dr. Norbert
4,5
(08.08.15 to 15.08.15)
Mr. Bettini Mario
4,5
(25.10.14 to 01.11.14)
Mr. Römer Dr. Rainer
5
(28.06.14 to 05.07.14)
Mr. Gronmaier c/o Genius Yachtsport Harald
3,5
(28.09.13 to 05.10.13)
Gute Betreuung.
Anonymous
5
(18.08.12 to 01.09.12)
Mr. Erbach Martin
3
(28.05.11 to 04.06.11)
Weil ich zufrieden bin.
Anonymous
3
(30.10.10 to 06.11.10)
Mr. Bader Rudolf
4,5
(02.10.10 to 12.10.10)
Mr. Staudacher Franz
3
(11.09.10 to 25.09.10)
Mr. Kleinbichler Franz
2,5
(14.08.10 to 04.09.10)
Nomicos Yachts Ltd. - Ships and prices 2023 - Athens, Lavrion, Corfu, Preveza, Kefalonia, Zakynthos, Rhodes
Nomicos Yachts Ltd. - Ships and prices 2023 - Athens, Lavrion, Corfu, Preveza, Kefalonia, Zakynthos, Rhodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% early booking until 31.12.2022 | Nomicos Yachts Ltd., Athen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard equipment: Furling genoa, GPS plotter, Autopilot, Electr. Windlass (anchor), Sprayhood, Biminitop, Inverter 12V/220V, Fans in cabins, CD / radio, Cockpit speakers, Dinghy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
additional informations: *Yachts are equipped with air condition at an extra charge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included: Linen, towels and dinghy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: endcleaning: €130 (31'- 40'), €160 (41'- 45'), €190 (46'- 50'), € 220 (51'- 57'), €250 (Katamaran + Motoryacht), skipper: €190/day+prov., safety net: €200 (up to 46'), €280 (>46' + Cat'), Outboarder €80/Wo, Wi-Fi router on request, SUP on request, Early embarkation (the latest by 14:00) €120, Extra linen & towels €10/pers, generator/ac €200/week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-In/Check-Out: Saturday from 17:00 / Friday 18:00 + overnight on board until Saturday 09:00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit / franchise: To be deposited on spot via Visa, MasterCard or American Express. Deposit also has to be paid when skipper is booked. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transfer: on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisioning: Order the supplies for your yacht charter in Greece in the online shop of Yachtness. At the end of your order, specify the port and the name of the yacht - the food will be delivered directly to the ship for you. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages spoken at base: English and Greek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 24.11.22 MS |
Interested? Please contact us!
All prices, pictures and layouts in this document have been compiled carefully. However, mistakes may appear. None of the above information is contractual. Please contact us to receive your individual offer. This document supersedes all previous information. |