Le bateau n'a pas de tarifs associés.
Inventaire
Équipement de voile
Génois à enrouleur
Grand-voile classique
Treuil électr.Équipement de navigation
GPS plotter
Pilote automatique
Loch, profondimètre, vitesse
Anémomètre
VHFPont
Guindeau électr. (ancre)
Propulseur d'étrave
Sprayhood
Biminitop
Table de cockpit
Douche de pont
Échelle de bain
Plateforme de baignadeCourant
Pompe à eau douceEau & climatisation
Eau chaudeConfort
CD / radioSupplémentaire
AnnexeLes options de ce bateau n'ont pas été spécifiés.


| Type de yacht | Dufour 500 incl. Skipper |
| Année de construction | 2014 |
| Longueur (m) | 15.10 |
| Largeur (m) | 4.80 |
| Tirant d'eau (m) | 2.30 |
| Déplacement (t) | 15.25 |
| Voilure (m2) | 101.00 |
| Motorisation | 55KW |
| Carburant (l) | 500 |
| Eau (l) | 720 |
| Tension électr. (V) | 12 |
| Batteries de moteur | Y |
| Batteries de service | Y |
| Roue(s) de gouvernail | 2 |
| Cabines | 3 |
| Couchettes | 6 |
| Cabines doubles | 3 |
| Cabines équipage | 1 |
| Max. pers. | 6 |
| Occupation optimale | 6 |
| Toilettes | 2 |
| Cabine(s) douche | 2 |
Les données, images et plans ont été minutieusement assemblés, toutefois des erreurs peuvent survenir. Les informations affichés ci-dessus ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de les modifier.



