Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
Monsieur Aicher Wolfram
4,5
(22.09.18 à 29.09.18)
Monsieur Heege Ansgar
4
(05.09.15 à 12.09.15)
(Barone Yachting) Funktioniert einfach gut
Monsieur Gächter René
3,5
(23.05.15 à 30.05.15)
Monsieur Jenni Konrad
4
(24.05.14 à 31.05.14)
Monsieur Bender Hans-Joachim
3,5
(12.10.13 à 19.10.13)
Jahrelange gute Erfahrung
Monsieur Dinkel Rolf
4,5
(07.05.11 à 14.05.11)
Aladar Sail - Bateaux et prix 2024 - Marina di Scarlino (Toskane)
Aladar Sail - Bateaux et prix 2024 - Marina di Scarlino (Toskane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix du jour, merci de nous contacter! | Aladar Sail, Corteglia (Switzerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Table de cockpit, Douche de pont, Onduleur 12V/220V, Chargeur de batteries de service, Eau chaude, CD / radio, Réfrigérateur électr., Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Première et dernière nuit au ponton d'Aladar Sail. Annexe quille VTR pour catamarans ; annexe pour monocoques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Charter Pack (nettoyage final, bouteille de gaz, literie ; 1 set/pers.) : Cat. €650/charter ; monocoque 3 cab. €250/charter ; monocoque 4 cab. €290/charter ; monocoque 5 cab. €310/charter ; monocoque 6 cab. €650/charter Monocoque hors-bord : €100/sem. ; €50 chaque semaine supplémentaire, set de serviettes : €10/pers, literie supplémentaire : €10/pers., filet de sécurité (monté) : €150/charter ; non monté gratuit, Wi-fi : €30/sem., SUP : €110/sem., gennaker : €180/sem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 5% sur la deuxième semaine, 10% sur la troisième semaine, 5%salon nautique, 5% répétiteur, remise maximum 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Samedi 17h/ Vendredi 18h + nuit à bord jusqu'à Samedi 9h, week-end: Ve. 18h jusqu'à Di. 18h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: À déposer sur place par CB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat de franchise: €1800 - €2000 = €240 + caution residuelle €400 ; €2500 = €270 + caution residuelle €500 ; €3000 = €300 + caution residuelle €750 ; €4000 = €350 + caution residuelle €850. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité d'avitaillement: 2 supermarchès à 5km de distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location courte durée: 2 jours 50%, 3 jours 55%, 4 jours 70%, 5 jours 80%, 6 jours 90% (+ nettoyage final), les réservations hebdomadaires sont prioritaires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais, français, italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 13.11.23 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |