Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
anonyme
3
(24.08.19 à 31.08.19)
Monsieur Frank Schönhoff
4,5
(15.06.19 à 22.06.19)
Monsieur Dr. Henning Klevemann
4,5
(18.05.19 à 25.05.19)
Das Boot war überdurchschnittlich gut ausgerüstet.
anonyme
3,5
(29.10.18 à 03.11.18)
Monsieur Klug Dr. Hans-Georg
4
(15.09.18 à 22.09.18)
Monsieur Rudolf Bader
5
(19.05.18 à 26.07.18)
Monsieur Seglerkameradschaft Südwest e.V.
4,5
(16.06.18 à 30.06.18)
Das Revier war für unsere Enkel (1+3) ideal, aber insgesamt war es einfach viel zu voll überall.
Monsieur Hans-Peter Falk
5
(19.05.18 à 26.05.18)
Monsieur Günter Votteler
4
(07.10.17 à 14.10.17)
Monsieur Hans Gerog Klug
5
(16.09.17 à 23.09.17)
Monsieur Hubert Marschall
5
(21.04.17 à 29.04.17)
anonyme
5
(24.09.16 à 01.10.16)
Monsieur Kurt Müller
3,5
(10.09.16 à 17.09.16)
wie immer bei Barone: Alles Bestens !
Monsieur Karin Irlbacher
4,5
(20.08.16 à 27.08.16)
perfekter Rundum- Service
Madame Ute Paschukat
4,5
(16.07.16 à 23.07.16)
Lassen Sie mich noch ergänzend erwähnen, dass ich mich seit Jahren schon durch Barone ganz hervorragend betreut fühle.
In diesem Jahr hatten wir eine neue Bavaria-Yacht, die von Nomicos / Cosmos verchartert wurde. Das erste Mal durfte ich in Griechenland erleben, dass sofort ohne Reklamationen kleinere Reparaturarbeiten gemacht wurden. Die Ausstattung der Yacht einschließlich der Sicherheits- oder Notfallausrüstung ist vorbildlich. Das Basispersonal samt und besonders hilfsbereit und zuvorkommend.
Monsieur Fankhänel Klaus
4,5
(24.10.15 à 31.10.15)
Monsieur Ascherl Dr. Robert
4
(03.10.15 à 10.10.15)
Monsieur Siebler Harald
3
(26.09.15 à 03.10.15)
Monsieur Misch Dr. Volkhard
4,5
(19.09.15 à 26.09.15)
Zuverlässig, guter Service
Monsieur Schneider Eberhardt
4,5
(19.09.15 à 26.09.15)
Monsieur Wardecki Dr. Norbert
4,5
(08.08.15 à 15.08.15)
Monsieur Bettini Mario
4,5
(25.10.14 à 01.11.14)
Monsieur Römer Dr. Rainer
5
(28.06.14 à 05.07.14)
Monsieur Gronmaier c/o Genius Yachtsport Harald
3,5
(28.09.13 à 05.10.13)
Gute Betreuung.
anonyme
5
(18.08.12 à 01.09.12)
Monsieur Erbach Martin
3
(28.05.11 à 04.06.11)
Weil ich zufrieden bin.
anonyme
3
(30.10.10 à 06.11.10)
Monsieur Bader Rudolf
4,5
(02.10.10 à 12.10.10)
Monsieur Staudacher Franz
3
(11.09.10 à 25.09.10)
Monsieur Kleinbichler Franz
2,5
(14.08.10 à 04.09.10)
Nomicos Yachts Ltd. - Bateaux et prix 2024 - Athènes, Lavrion, Corfou, Preveza, Kefalonia
Nomicos Yachts Ltd. - Bateaux et prix 2024 - Athènes, Lavrion, Corfou, Preveza, Kefalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% remise anticipée jusqu'au 31.12.2023 | Nomicos Yachts Ltd., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Onduleur 12V/220V, Ventilateurs dans les cabines, CD / radio, Haut-parleurs dans le cockpit, Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations supplémentaires: *Les yachts sont équipés de la climatisation moyennant des frais supplémentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Draps, serviettes et annexe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: nettoyage finale: €130 (31'- 40'), €160 (41' - 45'), €190 (46' - 50'), €220 (51' - 57'), €250 (Katamaran + Motoryacht), skipper: €200/jour+nourriture, filet de sécurité: €200 (jusqu'à 46'), €280 (>46' + Cat), moteur hors bord €80/sem., routeur Wi-Fi sur demande, SUP sur demande. Embarquation avant 14:00 €120, Draps et serviettes supplémentaires €10/pers, générateur/ac €200/sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: sur demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Samedi à partir de 17h00 / Vendredi 18h00 + nuit à bord jusqu'au samedi 09h00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: A déposer sur place par Visa, MasterCard ou American Express. Caution est aussi à déposer avec skipper réservé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat de franchise: €180-€280 plus caution résiduelle €1000-€2000 selon la taille du bateau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): en demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez les aliments pour votre location de bateau en Grèce dans la boutique en ligne Yachtness. À la fin de votre commande, spécifiez le port et le nom du yacht - la nourriture sera livrée directement au navire pour vous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Anglaise, Grecque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 19.10.23 MS |
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Grèce à Athènes, Lavrion, Corfou, Preveza, Kefalonia:
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |