Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4,5
Monsieur Dieter Gebauer
4
(31.08.19 à 07.09.19)
Alles sehr professionell.
anonyme
5
(21.10.17 à 28.10.17)
Monsieur Holger Jenzen
5
(28.04.17 à 06.05.17)
Wir sind mit einigen Sorgen gestartet und auch das private Umfeld war nicht wirklich begeistert. In der Türkei haben wir von all den Irrungen und Wirrungen nichts mehr gespürt und sind sehr freundlich und hilfsbereit in der Woche begleitet worden. EGG war wie schon in den Vorjahren eine sichere Bank. Schiff in sehr gutem Zustand, Service super und ausgesprochen flexibel. Wir hatten einige „Sonderwünsche“ nicht zuletzt aufgrund verschiedener Abreisetage und -orte, aber auch wegen individueller Wünsche nach Hamam oder diversen Törntipps. Bei all dem wurden wir von EGG wieder bestens versorgt – erstaunlich, wie die die Qualität halten. Also, wie in den Vorjahren, ich kann die uneingeschränkt weiterempfehlen.
Monsieur Prof. Dr. Holger Jenzen
5
(18.06.16 à 25.06.16)
Offen gesagt, die haben sich nochmal verbessert. Service, Ausstattung und Pflege der Schiffe nochmal gesteigert. Ich habe vor Ort mit mehreren Skippern gesprochen, die das erste Mal dort waren und völlig begeistert waren. Erstaunlich, auch das Schiff, das ich schon letztes Jahr hatte, wurde weiter ausgestattet (Leinen, Solarzellen, etc.). Also, in kurzen Worten: Uneingeschränkt zu empfehlen !
Monsieur Karlin Dr. Dieter
4,5
(17.10.15 à 24.10.15)
Monsieur Jenzen Prof. Dr. Holger
4,5
(13.06.15 à 20.06.15)
Monsieur Jenzen Prof. Dr. Holger
5
(14.06.14 à 21.06.14)
Monsieur Geisert Martin
4
(14.06.14 à 21.06.14)
Monsieur Städing Dr. Axel
4
(07.06.14 à 14.06.14)
schnelle und passende Angebote, mitdenkende und vorausschauende Reservierung.
Monsieur Dinkel Rolf
4,5
(27.04.13 à 04.05.13)
Monsieur Schnurr Reinhard
4
(04.08.12 à 18.08.12)
Famille Bolliger Thomas & Rosemarie
5
(08.10.11 à 15.10.11)
Monsieur Esrom Dr. Klaus
5
(21.05.11 à 28.05.11)
anonyme
4
(21.05.11 à 28.05.11)
Monsieur Krüger Dr. Reinhold
5
(19.06.10 à 26.06.10)
E.G.G. Yachting - Bateaux et prix 2024 - Göcek
E.G.G. Yachting - Bateaux et prix 2024 - Göcek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% remise anticipée jusqu'au 31.01.2024 | E.G.G. Yachting, Göcek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Douche de pont, Onduleur 12V/220V, Chargeur de batteries de service, Eau chaude, CD / radio, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emballages: Standard-package: payable sur place : Transitlog, nettoyage final, draps et serviettes, moteur hors-bord et carburant, téléphone pour appels gratuits vers la base EGG et les autres yachts EGG. frais: €250 jusqu'à 41 ft, €300 42-49 ft, €350 à partir de 50 ft et plus, €400 pour Bali 4.8. Packet-tout-compris: pack standard (comme ci-dessus), + dépôt de garantie / Couverture complète et 8GB Wi-Fi à bord. frais: €400 jusqu'à 41 ft, €500 42-49 ft, €550 à partir de 50 ft, €700 pour chat. + 500 € de caution remboursable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Spi: €250/semaine + caution, Skipper: €140/jour (monocoque), €160/jour cat. + nourriture, Hostess/Cuisinier: €140/day, Serviettes: €5/kit, Linge de lit: €5/kit, Relingnetz: €80, WiFi (8GB): €50, SUP : €100/semaine, Frais de régate : €100 + double caution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: repeater: 5%, 15% Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): Payable sur place en espèces. Aller simple de l'aéroport de Dalaman à la base Göcek / D-Marina ou inversement: 1-3 pers. €30, 4-6 pers. €50, 7-14 pers. €60. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: A déposer sur place par Master-/Visacard ou en espèces. Assurance caution possible (€130 pour €1500 de caution, €170 pour €2000 de caution, €200 pour €2500 de caution, €300 cat.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: samedi 16:00h/vendredi 17:00h + nuit à bord jusqu'à samedi 08:30h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: possible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Anglais et turc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 11.09.23 MS |
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Turquie à Göcek:
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |