5-15% remise anticipée jusqu'au 31.01.2023* |
Ultra d.o.o., Split |
Devise (Prix par semaine) | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
Oceanis 51.1 | Sp | 5 | 12 | 19 | 4.200 | 4.440 | 4.880 | 5.490 | 5.950 | 6.600 | 7.200 | 8.600 | 2.500 |
Oceanis 48 | Sp/Po | 4 | 10 | 15/17/18 | 3.000 | 3.230 | 3.540 | 4.300 | 4.300 | 4.620 | 5.830 | 6.957 | 1.600 |
Oceanis 46.1 (4 Cab.) | Sp | 4 | 10 | 20 | 3.200 | 3.680 | 4.030 | 4.450 | 4.300 | 4.620 | 5.830 | 6.957 | 2.000 |
Oceanis 46.1 (4+1 Cab.) | Sp/Po | 5 | 12 | 20/23 | 3.200 | 3.680 | 4.030 | 4.450 | 4.300 | 4.620 | 5.830 | 6.957 | 2.000 |
Oceanis 46.1 (3+1 Cab.) | D/Po | 4 | 10 | 20/21/23 | 3.200 | 3.680 | 4.030 | 4.450 | 4.300 | 4.620 | 5.830 | 6.957 | 2.000 |
Oceanis 45 | Sp | 4 | 10 | 17/18 | 2.200 | 2.700 | 3.460 | 3.770 | 3.610 | 3.900 | 4.500 | 4.900 | 1.600 |
Oceanis 45 | Sp | 4 | 10 | 17/18 | 2.200 | 2.700 | 3.460 | 3.770 | 3.610 | 3.900 | 4.500 | 4.900 | 1.600 |
First 44 | Sp | 3 | 7 | 23 | 4.720 | 5.280 | 5.280 | 6.400 | 5.950 | 7.120 | 8.320 | 9.760 | 2.500 |
Sun Odyssey 440 | Po | 4 | 10 | 19 | 2.200 | 2.700 | 3.300 | 3.400 | 3.610 | 3.800 | 4.500 | 4.900 | 2.000 |
Oceanis 41 | Sp | 3 | 6 | 15 | 1.950 | 2.200 | 2.300 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 3.600 | 4.000 | 1.300 |
Oceanis 41.1 | Sp/D/Po | 3 | 8 | 15/17/19 | 2.100 | 2.300 | 2.580 | 2.830 | 3.360 | 3.500 | 3.900 | 4.600 | 1.300 |
Oceanis 40.1 | Sp/Po | 3 | 6 | 21-23 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 3.700 | 3.811 | 4.429 | 4.950 | 5.650 | 1.600 |
First 36 | Sp | 3 | 6 | 22 | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 3.200 | 3.300 | 3.900 | 4.300 | 4.900 | 1.600 |
Oceanis 38 | Po | 3 | 8 | 16 | 1.650 | 1.900 | 200 | 2.200 | 2.090 | 2.600 | 3.250 | 3.685 | 1.300 |
Oceanis 38.1 | Sp/Po/D | 3 | 8 | 17-19 | 1.800 | 1.900 | 2.380 | 2.380 | 2.420 | 3.100 | 3.690 | 3.950 | 1.300 |
Oceanis 38.1 Performance | D | 3 | 8 | 22 | 1.800 | 1.900 | 2.380 | 2.380 | 2.420 | 3.100 | 3.690 | 3.950 | 1.300 |
Oceanis 35.1 | Sp | 3 | 8 | 18 | 1.520 | 1.760 | 1.900 | 2.035 | 2.100 | 2.600 | 3.150 | 3.490 | 1.300 |
Oceanis 35 | D/Sp/Po | 3 | 8 | 15/16 | 1.520 | 1.760 | 1.900 | 2.035 | 2.100 | 2.600 | 3.150 | 3.490 | 1.300 |
Oceanis 34.1 | Sp | 3 | 6 | 23 | 1.520 | 1.760 | 2.200 | 2.380 | 2.290 | 2.900 | 3.500 | 3.800 | 1.300 |
Oceanis 30.1 | Po/Sp | 2 | 4 | 20 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.950 | 2.600 | 2.585 | 1.300 |
First 27 | Sp | 2 | 6 | 22 | 1.250 | 1.300 | 1.250 | 1.500 | 1.400 | 1.700 | 1.990 | 2.300 | 1.300 |
Saona 47 | Tr | 5 | 12 | 18 | 5.550 | 6.300 | 7.500 | 7.900 | 8.120 | 10.300 | 12.100 | 14.300 | 2.500 |
Elba 45 | Tr | 4 | 11 | 20/23 | 4.900 | 5.200 | 6.600 | 6.900 | 7.350 | 8.900 | 9.950 | 11.800 | 2.500 |
Astrea 42 | Tr | 4 | 8 | 19/22/23 | 4.200 | 4.900 | 5.600 | 6.300 | 6.300 | 7.500 | 8.900 | 10.030 | 2.500 |
Lucia 40 | Po | 3 | 8 | 19 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.850 | 5.100 | 6.300 | 7.400 | 8.600 | 2.500 |
Isla 40 | Tr | 4 | 10 | 22 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.850 | 5.100 | 6.300 | 7.400 | 8.600 | 2.500 |
Isla 40 | Po | 3 | 8 | 21 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.850 | 5.100 | 6.300 | 7.400 | 8.600 | 2.500 | |
Sp=Split, Po=Pomer, D=Dubrovnik, Tr=Trogir, Pu=Pula |
|
|
|
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Biminitop, CD / radio, Annexe |
Inclus dans le prix: Première et dernière nuit au ponton d'Ultra, literie, serviettes, moteur hors-bord sur Oceanis 40.1, 46.1, 51.1 et Cat., Wi-Fi (3GB/yachts, 20GB/Cat.) |
Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe de séjour : 1,50 €/personne/jour, journal de transit : 30'-34' €215, 35'-42' €258, 43'-45' €297, 46'-47' €363, 48'-50' €393, 51'-60' €473. Cat : 40'-42' €495, 43'-50' €545, 51' €655 |
Options: filet de sécurité : €100/charter ; cat. €198/charter, animaux domestiques : €88/charter, set snorkeling : €12/charter, serviettes supplémentaires : €7/pièce, SUP : €120/sem., planche hors bord : €90/sem, Gennaker : 190/sem., Wi-Fi(40GB) : 30€/sem., skipper : jusqu'à 44' : €200/jour, 45'-51' et cat. 40'-44' : €215, skipper plus de 52' : €250, 45 skipper cat. 45'-52' : €250 |
Remises: *Réduction pour réservation anticipée sur catamarans neufs : 5%, voiliers neufs et catamarans de plus de 3 ans : 10%, voiliers de plus de 3 ans : 15%. 2 semaines : 5%, récidivistes 5%. |
Embarquement / Débarquement: Sa à partir de 17h / Sa jusqu'à 09h. Les yachts doivent être rentrés à la base le vendredi à 18h.
Early check-in entre 13:00 - 14:00 : €450. |
Caution / franchise: à déposer sur place en espèces ou par Visa/Mastercard. |
Rachat de franchise: Entre €190 et €440 |
Convoyage: sur demande. Yachts entre 42' et 46' : €620, 47' - 55' : €720, Cat : €960. |
Transferts (par trajet): Aéroport de Split - Marina Baotić, Trogir (8 personnes) : €45, aéroport de Pula - ACI Marina (8 personnes) : €45, aéroport de Split - ACI Marina : €70, aéroport de Dubrovnik - ACI Marina : (8 personnes) : €70 |
Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. |
Langues parlées: Anglais et croate |
|
|
|
Edited: 12.12.22 MS
|