Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5

Monsieur M. Gunter Leiberich
5
(13.05.17 à 03.06.17)

Insgesamt war die Erfahrung mit Star-Voyage bestens. Folgendes möchte ich noch hinzufügen:
- es waren für die Personenanzahl und drei Wochen von vornherein genügend Bettwäsche und Handtücher vorhanden.
- es war ein grosser Grill vorhanden (EMO). Die üblichen kleinen runden sind mühsam bei 5 oder mehr Personen
- Glas-Weingläser anstatt Plastic-Becher. (Es ist schwierig in Martinique Weingläser zu kaufen.)
- Begrüssenswert war auch, dass der Kat von einem Star-Voyage Mitarbeiter aus der engen Boxengasse
gefahren wurde. Hat den Stressfaktor am ersten Tag erheblich vermindert.
Monsieur Varnholt Heinrich
3,5
(21.01.12 à 02.02.12)

Fühle mich als quasi Stammkunde gut aufgehoben.
Monsieur Gutfleisch Dr. Martin
2,5
(11.06.11 à 25.06.11)

Die Betreuung in D ist bisher immer gut + hilfsbereit gewesen.
Star Voyage Antilles - Bateaux et prix 2023 - Martinique (Le Marin)
Star Voyage Antilles - Bateaux et prix 2023 - Martinique (Le Marin) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remise pour réservation anticipée 5% si réservation 12 mois avant le début du charter | Star Voyage Antilles, Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: GPS plotter, Pilote automatique, Biminitop, CD / radio avec USB, Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: literie, serviettes, annexe avec moteur hors-bord, Équipement de plongée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Nettoyage final : €150 (mono jusqu'à 43'), €200 (cat 38'+SO440), €220 (cat jusqu'à 40'), €240 (cat jusqu'à 46'), €280 (cat jusqu'à 52'), skipper : < 50' €220/jour + suppl., > 50' €240/jour + suppl, Hôtesse : < 50' €180/jour + nourriture, > 50' €200/jour + nourriture, changement d'équipage à la base €300 (1 nuit au ponton, literie, eau), SUP €20/jour, barbecue sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: Remise longue durée: 5% = 2 semaines, 10% = 3 semaines, max. 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place JUSTE par carte Visa, Master- ou Eurocard, non en espèces Rachat de franchise: ca. €45 - 60,- / jour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoyage: Transfert possible sur demande de: Martinique à Grenade, Martinique à Sainte-Lucie, Martinique à Saint-Vincent, Martinique à la Guadeloupe, Martinique à Saint-Martin, Martinique à Antigua, Martinique à Union (Possible uniquement si le client loue un avion privé de Martinique). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): Aéroport Martinique - Le Marin: €60/bus (1-5 pers), €70 + €10/pers. (6-8 pers), €120/bus (9-11 pers), €130 + €10/pers. (12-16 pers ou plus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Diurnal 18:00/diurnal 10:00, Retour le dimanche uniquement sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter minimum: Période de Noël et du Nouvel An: Minimum 10 nuits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: www.appro-zagaya.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Français et anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 06.12.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |