Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
Monsieur Dieter Nübling
4,5
(29.04.23 à 06.05.23)
es klappt immer alles
Monsieur Ulf Kirsten
3,5
(31.08.19 à 07.09.19)
Monsieur Oliver Reischl
4
(08.06.19 à 22.06.19)
Monsieur Karl-Heinz Sütterer
4,5
(25.05.19 à 01.06.19)
anonyme
3
(25.08.18 à 01.09.18)
anonyme
3
(04.08.18 à 18.08.18)
Monsieur Philipp Haueter
4,5
(07.07.18 à 14.07.18)
anonyme
4,5
(26.05.18 à 02.06.18)
Monsieur Philip Hinüber
4
(30.09.17 à 07.10.17)
Monsieur Peter Hilgers
4,5
(16.03.17 à 23.03.17)
Flexibilität, Schnelligkeit
Monsieur Hubert Hartbrich
5
(30.10.16 à 06.11.16)
Monsieur Herbert Sorg
4
(17.09.16 à 01.10.16)
Service seit üver 20 Jahren super.
Monsieur Jörg Heiduk
4
(03.09.16 à 10.09.16)
Monsieur Holger Hessle
4,5
(25.06.16 à 02.07.16)
anonyme
4,5
(11.06.16 à 18.06.16)
Monsieur Rageth Walter
4
(19.09.15 à 26.09.15)
Monsieur Prof. Dr. med. Ecker Karl-Wilhelm
4,5
(11.04.15 à 18.04.15)
Famille von Schwerin-Bode Petra und Manfred
4
(06.09.14 à 13.09.14)
Gute Beratung seit Jahren.
anonyme
3,5
(30.08.14 à 06.09.14)
Monsieur Kirsten Ulf
4
(14.06.14 à 21.06.14)
anonyme
4
(31.05.14 à 07.06.14)
Monsieur Günter Klaus
3
(21.09.13 à 28.09.13)
Monsieur Gächter René
4,5
(11.05.13 à 18.05.13)
Stets sehr gute Bedienung. Besten Dank !
Monsieur Wehrli Andreas
3
(07.07.12 à 14.07.12)
Monsieur Gächter René
4
(12.05.12 à 19.05.12)
Wegen der Zuverlässigkeit + Freundlichkeit.
Monsieur Menzel Hubertus
3,5
(15.10.11 à 22.10.11)
anonyme
3,5
(29.05.10 à 05.06.10)
North Sardinia Sail s.r.l. - Bateaux et prix 2023 - Grenade Yacht Club (Grenade)
North Sardinia Sail s.r.l. - Bateaux et prix 2023 - Grenade Yacht Club (Grenade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% remise anticipée jusqu'à 6 mois avant la location | North Sardinia Sail s.r.l., Pontedera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, VHF, Sprayhood, Biminitop, Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: 1ère et dernière nuit dans la marina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires (payables sur place): Charter Pack (Première bouteille de gaz, linge de lit, pack de bienvenue) Mono €210, Cat jusqu'à 42' €310, Cat 43'-46' €330, Cat à partir de 52' €650, Lagoon 620 €800/jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: SUP €100 par semaine (si disponible), filet de sécurité monocoque €130 (si disponible), filet de sécurité catamaran €150 (si disponible), Kayak €100/semaine (si disponible), 2ème bouteille de gaz €30, bbq €80/semaine, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 3% pour 2 semaines ou plus, 3% pour 2 yachts, 4% pour 3 yachts ou plus, ancient client 5%, remise maximum 15%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Embarquement à 18:00; Débarquement la veille entre 16:30-18:00 + nuit à bord jusqu'à 8h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat de franchise: selon taille du bateau €30 - 500 €/jour, réduit la caution remboursable à €700 - €1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place par Visa ou Mastercard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: possible sur demande: facture + 15% commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Anglais, Francais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 17.10.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |