Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4

Monsieur André Hagmann
4,5
(11.07.20 à 25.07.20)

Aus jedenfall, sie machen eine Super Job
Monsieur Uwe Reinbold
3,5
(16.10.19 à 23.10.19)

Monsieur Harald Gronmaier
4
(28.09.19 à 05.10.19)

Monsieur Johannes Eder
4,5
(28.09.19 à 05.10.19)

Monsieur Hans-Josef Tempich
2
(14.09.19 à 21.09.19)

Monsieur Thomas Christ
3,5
(15.06.19 à 22.06.19)

Gute und kompetente Abwicklung des Yacht-Charters
Monsieur Manfred Kröner
5
(20.04.19 à 27.05.19)

Bis jetzt wurde immer ein passendes Schiff gefunden!
Monsieur Kuhn Peter
4
(15.09.18 à 22.09.18)

Monsieur Hans-Jörg Piechotka
4,5
(26.05.18 à 02.06.18)

Charterpreis
Monsieur Rolf Scholten
4,5
(14.10.17 à 21.10.17)

Monsieur Andre Hagmann
4,5
(15.07.17 à 29.07.17)

professionelle Abwicklung
Madame Katja Bastgen
4,5
(08.07.17 à 15.07.17)

Monsieur Brugger Richard
5
(17.06.17 à 01.07.17)

Monsieur Manfred Kröner
5
(22.04.17 à 29.04.17)

Madame Katja Bastgen
5
(02.07.16 à 16.07.16)

Monsieur Norbert Kaulfersch
4
(02.07.16 à 09.07.16)

Monsieur Olaf Hirsch
4
(18.06.16 à 02.07.16)

Monsieur Heitz Michael
4
(04.06.16 à 18.06.16)

Monsieur Rudolf Wöhrlin
3,5
(07.05.16 à 14.05.16)

Monsieur Manfred Kröner
5
(16.04.16 à 23.04.16)

Weil die Frau Decker die Sache im Griff hat und immer ein passendes Schiff findet!! Kunde seit ~ 20 Jahren
Monsieur Ernst Ludwig Ganter
3
(17.10.15 à 24.10.15)

Monsieur Maisch Günther
4,5
(10.10.15 à 17.10.15)

Monsieur Solisch Volker
3
(29.08.15 à 12.09.15)

Monsieur Sonnenreisen Hirsch
4,5
(04.07.15 à 18.07.15)

Monsieur Scholten Rolf
4,5
(13.06.15 à 20.06.15)

Monsieur Ohlig Dr. med. Paul
3,5
(30.05.15 à 13.06.15)

Monsieur Kröner Manfred
5
(18.04.15 à 25.04.15)

Frau Schubert findet immer eine passende Yacht! Seit mehr als 10 Jahren Kunde!
Anmerkung zur Weg-Beschreibung: Alle Yachen liegen an Steg 2, Treffpunkt in der Athenia-Stand auf Steg 2.
mfG mk
Monsieur Karlin Dr. Dieter
3
(11.10.14 à 18.10.14)

Monsieur Sparwasser Prof. Dr. Reinhard
3,5
(11.10.14 à 18.10.14)

Wegen Frau Decker!
Monsieur Riedl Kurt
5
(30.08.14 à 06.09.14)

Monsieur Kleinbichler Franz
3
(09.08.14 à 30.08.14)

Monsieur Pantleon Thomas
4,5
(21.06.14 à 05.07.14)

Monsieur Kloß Christian
3
(02.05.14 à 09.05.14)

Monsieur Heitz Michael
3,5
(19.10.13 à 26.10.13)

Monsieur Neumann Gerd
5
(05.10.13 à 19.10.13)

anonyme
4,5
(28.09.13 à 05.10.13)

Monsieur Berthold Werner c/o ip 20. Einrichten
3,5
(15.06.13 à 22.06.13)

Die freundliche Art von Frau Decker !!
Monsieur Spiecker Walther
3
(29.09.12 à 06.10.12)

Monsieur Herget Dr. Klaus
4,5
(18.09.12 à 25.09.12)

Optimale Betreuung durch Tatiana Decker.
Monsieur Ascherl Dipl.- Ing. Gerhard
4,5
(19.05.12 à 26.05.12)

Monsieur Neumann Gerd
4,5
(01.10.11 à 15.10.11)

Ich bin rundum zufrieden.
anonyme
4
(10.09.11 à 17.09.11)

anonyme
3,5
(18.09.10 à 25.09.10)

Monsieur Bednarz Pawel
4
(30.06.10 à 10.07.10)

Athenian Yachts Enterprises S.A. - Bateaux et prix 2023 - Athènes, Lavrio, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Kavala, Paros, Volos, Rhodes
Athenian Yachts Enterprises S.A. - Bateaux et prix 2023 - Athènes, Lavrio, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Kavala, Paros, Volos, Rhodes | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% de réduction pour réservation anticipée jusqu'au 31.01.2023 | Athenian Yachts Enterprises S.A., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Coussins de cockpit, Pompe de cale, Pompe à eau douce, Eau chaude, Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Linge de lit, draps, serviettes (un jeu par semaine et par cabine), moteur hors-bord, pack de démarrage (comprenant: 2 bouteilles d’eau, première bouteille de gaz, savon, papier hygiénique), pack covid-19 (oxymètre, thermomètre, masques, gants, deux ensembles de couvertures, forme corporelle et gel antiseptique pour les mains),frais d’amarrage pour la première et la dernière nuit au ponton d’Athenian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Nettoyage final: Mono. 32'-35' €120, Mono. 36'-42' €160, Mono. 43'-48' €200, Mono. 49' & Cat. 38'-40' €240, Mono. > 50' €330, Kat. 41'-46' €290, Cat. > 47' €380, Skipper: €190/jour + prov., Cuisinier/hôtesse: €190/jour + prov., Barbecue à gaz : €150/sem., Blister: €200/semaine (Un dépôt de garantie remboursable de €600 est requis + €50 de frais de livraison dans les bases non situées à Athènes ou à Lavrion), Filet de sécurité: €200/location, SUP: €120/semaine (dépôt de garantie remboursable de €300 requis), Wi-Fi: €70/semaine (12 GB). Linge supplémentaire (2 draps, 1 taie d'oreiller, 1 serviette de toilette, 1 serviette de bain): €10/set Conversion en cabine: €150, Gilet de sauvetage automatique: €30/semaine, Animaux: admis avec des frais de nettoyage final double, Changement d'équipage (le skipper ne change pas): €100, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: salon: 5%, ancien client: 5%, 2 sem. 5%, 3 sem. 10%, 4 sem. 15%, remise: 15%, rabais collectif 5%, max. 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Embarquement le samedi 17:00h - retour le vendredi 18:00 + nuit à bord jusqu'à 09:00h le jour prochain. Early check-in (2 pm) - sur demande: €200. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: Le depôt de garantie dépend de la caution, pour €5000: €500/semaine (seulement avec Skipper); pour €4000: €400/semaine (seulement avec Skipper) pour €3500: €350, pour €3000: €300/semaine; pour €2500: €250/semaine; pour €2000: €200/semaine (à payer en espèces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoyage: Athènes-Kos: €1200, Athènes-Corfou: €2200, Athènes-Lefkas: €2100, Athènes-Skiathos: €1100, Korfu - Lefkas: €500, Volos/Skiathos - Keramoti: €900, Athènes- Lavrio: €250, Athènes-Rhodes €1400, Athènes/Lavrio - Cyclades €800, Volos - Skiathos: €350, Kos - Rhodes: €400, Paros - Rhodes: €1100, Paros - Kos: €900. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): sur demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: possible €20 frais gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais et grecque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 22.02.23 MS |
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Grèce à Athènes, Lavrio, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Kavala, Paros, Volos, Rhodes:
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |