Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
Monsieur Rolf Weber
4,5
(13.05.23 à 20.05.23)
anonyme
4
(21.05.22 à 28.05.22)
Monsieur Alois Funkert
3,5
(14.05.22 à 21.05.22)
Monsieur Rüdiger Rischer
3
(01.06.19 à 08.06.19)
anonyme
4,5
(08.09.18 à 15.09.18)
anonyme
4,5
(17.06.17 à 24.06.17)
Monsieur Hans Draeger
3
(24.09.16 à 08.10.16)
Monsieur Ficht Eckehard
3,5
(15.08.15 à 05.09.15)
Monsieur Weiher Tobias
5
(14.05.15 à 16.05.15)
Monsieur Gächter René
4,5
(04.10.14 à 11.10.14)
Weil Beratung und Betreuung super gut sind
Monsieur Löffler Horst
4,5
(31.05.14 à 07.06.14)
Monsieur Römer Dr. Rainer
3,5
(24.08.13 à 31.08.13)
Monsieur z.Hd. Herrn Markus Hofmann Memo-Mind Brainproducts GmbH
4
(13.07.13 à 20.07.13)
anonyme
4,5
(15.09.12 à 22.09.12)
anonyme
4,5
(27.08.11 à 03.09.11)
Monsieur Sonnenreisen Hirsch
3,5
(09.07.11 à 16.07.11)
Bisher immer gut gelaufen.
Croatia Yachting - Bateaux et prix 2023 - Split (Marina Kastela), Dubrovnik (ACI Marina), Biograd (Marina Kornati), Trogir - Marina Baotić
Croatia Yachting - Bateaux et prix 2023 - Split (Marina Kastela), Dubrovnik (ACI Marina), Biograd (Marina Kornati), Trogir - Marina Baotić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix quotidiens variables, veuillez nous contacter ! | Croatia Yachting, Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp=Split, D=Dubrovnik, B=Biograd, Tr=Trogir, Si= Šibenik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Grand-voile enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, Guindeau électr. (ancre), Onduleur 12V/220V, Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: GPS-plotter, pilote automatique, annexe, lecteur de CD, serviettes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires obligatoires (payables sur place): Taxe touristique ca. €1/pers/jour, Comfort pack (comporter: permit, nettoyage final, literie, gaz) €120 (à 38'), €130 (à 42'), €140 (à 47'), €160 (à 54'), €160 (Cat.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: serviettes €8/pièce, stand serviettes €8/pièce, moteur hors-bord €100/sem. (2,5 CV) ; €150 (5 CV), skipper €220/jour (jusqu'à 49' et cat. 40'-13') ; €240/jour (50'-59' et cat. 44'-49')+réserv., hôtesse €200/jour +réserv., coussin de cockpit €30/sem, coussin pare-soleil €90/sem., WiFi (20GB) €20/sem., set tuba €10/sem., spi/gen €200/sem. (moins de 50') ; €280 (plus de 50') +caution €750, SUP €120/sem., kayak €100/sem., donut €25/sem., wakeboard €40/sem. filet de sécurité €20/charter. RIB 4.6m/60HP €1200+€800 caution, RIB 3,6m/25HP €760+€500 caution, RIB 2.9m/15HP €360+€360 caution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 2 semaines et plus 5%, réservation de groupe 5%, répétiteur 5%, salon nautique 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Samedi 17h00/samedi 9h00, retour à la base la veille au soir à 18h00. Enregistrement anticipé (samedi entre 13h00 et 14h00) : 200 € (jusqu'à 49' et cat. jusqu'à 43') ; 250 € (jusqu'à 59' et cat. jusqu'à 49'). Départ tardif (samedi jusqu'à 10h00) : €300 (jusqu'à 49' et cat. jusqu'à 43'), €350 (jusqu'à 59' et cat. jusqu'à 49'). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place par carte Visa/Mastercard. Caution double pour les régates. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoyage: Sur Demande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: croate, anglais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 23.11.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |