Die Yacht hat keine zugehörigen Preislisten.
Ausrüstung
Segelausrüstung
Rollgenua
Lattengroß
Lazy-bagNavigation
GPS
GPS Plotter
Autopilot
Logge, Tiefe, Geschw.
Windmesser
UKWDeck
El. Ankerwinde
Sprayhood
Biminitop
BadeleiterStromversorgung
Inverter 12V/220VWasser & Klimaanlage
WarmwasserKomfort
CD Radio
El. KühlschrankSonstiges
BeibootDie Extras dieser Yacht wurden nicht angegeben.


| Yacht Typ | Dufour 500 |
| Baujahr | 14 |
| Länge (m) | 14.75 |
| Breite (m) | 4.80 |
| Tiefgang (m) | 2.30 |
| Verdrängung (t) | 15.25 |
| Segelfläche (qm) | 100.80 |
| Motorisierung | 55KW |
| Treibstoff (l) | 500 |
| Wassertank (l) | 720 |
| Bordspannung (V) | 12 |
| Motorbatterien | Y |
| Service Batterien | Y |
| Steuerrad (-räder) | 2 |
| Gäste Kabinen | 4 |
| Kojen | 8 |
| Doppelkabinen | 4 |
| Max. Personen | 8 |
| Optimale Belegung | 8 |
| WC | 2 |
| Nasszellen | 2 |
Die Angaben, Bilder und Layouts wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen der gezeigten Ausrüstung sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben sind nicht Vertragsbestandteil.



