Für diese Yacht sind keine Bilder verfügbar.
Die Yacht hat keine zugehörigen Preislisten.
Ausrüstung
Segelausrüstung
Rollgenua
Lattengroß
Lazy-bagNavigation
GPS
Autopilot
Logge, Tiefe, Geschw.
WindmesserDeck
El. Ankerwinde
Sprayhood
BiminitopStromversorgung
Inverter 12V/220VWasser & Klimaanlage
WarmwasserKomfort
CD Radio
El. KühlschrankSonstiges
BeibootDie Extras dieser Yacht wurden nicht angegeben.
| Yacht Typ | Dufour 380 |
| Baujahr | 15 |
| Länge (m) | 11.19 |
| Breite (m) | 3.85 |
| Tiefgang (m) | 1.60 |
| Verdrängung (t) | 6.70 |
| Segelfläche (qm) | 67.00 |
| Motorisierung | 22 |
| Treibstoff (l) | 200 |
| Wassertank (l) | 380 |
| Bordspannung (V) | 12 |
| Motorbatterien | Y |
| Service Batterien | Y |
| Steuerrad (-räder) | Y |
| Gäste Kabinen | 3 |
| Kojen | 6 |
| Doppelkabinen | 3 |
| Max. Personen | 8 |
| Optimale Belegung | 6 |
| WC | 1 |
| Nasszellen | 1 |
Die Angaben, Bilder und Layouts wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch sind Änderungen der gezeigten Ausrüstung sowie Irrtümer vorbehalten. Die hier aufgeführten Angaben sind nicht Vertragsbestandteil.


