Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5

Monsieur Martin Keppel
4
(17.09.16 à 24.09.16)

Monsieur Tröndlin-Ehrler Hermann
4
(02.06.12 à 09.06.12)

anonyme
3
(26.05.12 à 02.06.12)

Monsieur Jutt Olaf
4
(11.06.11 à 18.06.11)

Sehr gute Betreuung, kompetent.
Monsieur Meyer Rudolf
3,5
(28.05.11 à 04.06.11)

Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Bateaux et prix 2025 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje)
Kroki Nautika Travel Agency d.o.o. - Bateaux et prix 2025 - Sukosan (Marina Dalmacija Bibinje) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% remise anticipée jusqu'au 31.12.24 pour les départs jusqu'au 27.06.25 | Kroki Nautika Travel Agency d.o.o., Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: GPS, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, CD / radio, Réfrigérateur électr., Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Première et dernière nuit sur le ponton de Kroki, literie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe touristique : env. €1.5/jour/pers., Transitlog (+ nettoyage final, literie, gaz, pilote automatique) : 2 cab. €210, 3 cab. €240, 4 cab. €270, 5 cab. €300, cat. €330. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Moteur hors-bord 2,5/3,5cv €100/sem, 5cv €150/sem, skipper : €180/jour+nourriture (seulement mono.), 2 serviettes €8/pers, literie supplémentaire €8/pers, filet de sécurité €100,-, blister : €150/sem (jusqu'à 40'), €200/sem (à partir de 40') + caution supplémentaire €1.000, générateur (2,4 kw) €80/sem, W-LAN €20/sem. (7GB), SUP €90/sem., gilet de sauvetage automatique €15/sem., animaux domestiques sur demande, nuitée (seulement en basse saison) si possible €200, enregistrement prioritaire à 15:00 heures 2&3 cabines €100, 4&5 cabines €150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 2 semaines 5%, 3 semaines 10%, ancient client 5%, salon 5%, Max 20%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Sa 17h/ Sa 09h. Retour à la marina avec le plein de carburant à 07h30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place par carte Visa, Diners, Master, Amex, Eurocard ou en espèces. Remboursement de la caution en fonction du montant de la caution (ne s'applique pas aux dériveurs et aux outboarders). pour € 2000 - 2500,- : € 350/sem. + caution remboursable € 400 ; pour € 1000 - 1500,- : € 300/sem. + caution remboursable € 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): Entre l'aéroport de Split et la marina : €200 (1-8 pers.), Entre l'aéroport de Zadar et la marina €40 (1-4 pers.), €45 (5-8 pers.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande s'il vous plaît écrire le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais et croate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 01.10.2024 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |