Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5
anonyme
4
(17.08.19 à 24.08.19)
Monsieur Josef Burkart
3,5
(15.06.19 à 22.06.19)
immer gern wieder, aber das nächste mal mit einem neueren Segelboot.
Monsieur Alois Funkert
4
(15.09.18 à 22.09.18)
Monsieur Joachim Wisst
4
(02.06.18 à 16.06.18)
Monsieur Jürgen Weng
5
(10.06.17 à 17.06.17)
sehr kompetenter und freundlicher Service
anonyme
3,5
(17.09.16 à 24.09.16)
Monsieur Kai Eberle
4
(03.09.16 à 10.09.16)
Monsieur Berger Josef
3,5
(11.07.15 à 25.07.15)
Verläßlichkeit
Monsieur Grampp Karl-Heinz
4,5
(11.07.15 à 18.07.15)
Monsieur Seide Heinz
3
(13.06.15 à 20.06.15)
langjähriger Kunde, immer zufrieden
Monsieur Sievers Wilfried
3
(29.09.12 à 06.10.12)
Monsieur Hummel Werner
4
(15.09.12 à 22.09.12)
anonyme
4
(30.06.12 à 07.07.12)
anonyme
3,5
(23.06.12 à 30.06.12)
Monsieur Hofmann Ralf
4
(26.05.12 à 09.06.12)
Bin Seit Jahren zufrieden mit der Beratung und Freundlichkeit der Barone Mitarbeiter und Frau Decker 'Stammkunde'.
Monsieur Kreggenfeld Udo
4
(26.05.12 à 02.06.12)
Alles gut.
Monsieur Hönig Harald
3,5
(17.09.11 à 24.09.11)
anonyme
3
(10.09.11 à 17.09.11)
Monsieur Entchef Alexander
5
(18.06.11 à 25.06.11)
Ausgezeichnete Kundenbetreuung.
Adriatic Charter Kap d.o.o. - Bateaux et prix 2023 - Sukosan (Marina Dalmacija)
Adriatic Charter Kap d.o.o. - Bateaux et prix 2023 - Sukosan (Marina Dalmacija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% - 20% Réduction pour réservation à l'avance jusqu'au 31.01.2023 | Adriatic Charter Kap d.o.o., Sukosan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, Grand-voile enrouleur, Treuil électr., GPS plotter, Pilote automatique, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Onduleur 12V/220V, Pompe à eau douce, Eau chaude, CD / radio avec USB, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Premier et dernière nuit sur le ponton de Adriatic Charter Kap, propulseur d'étrave >39' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais supplémentaires (payables sur place): Taxe touristique environ €1,5/personne/jour, transitlog inclus nettoyage final et préparation du bateau : €180(30'-31'), €200(42'-47'), €230 (48'-55') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Spi: €150/sem., moteur hors bord €80/sem., animaux domestiques €50, extra literie €8/personne, serviettes €7/set, filet de sécurité €100, WiFi: €30/semaine (25GB), Skipper: €150/jour + nourriture, SUP €100, animal de compagnie €100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: Bateaux multiples: 2-4 bateaux 3%, plus de 5 bateaux 5%. Durée de location: 2 semaines 5%, 3 semaines 10%, ancient client 5%. Remise max: 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place. Pour les régates, caution de 150%. Cartes credites acceptés: Mastercard, Visa. Devise accepté pour paiement en espèces: kuna croate seulement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachat de franchise: 180 € jusqu'à 39 pieds (caution remboursable de 150 €), 230 € de 40 à 47 pieds (caution remboursable de 200 €), 280 € à partir de 48 pieds (caution remboursable de 250 €). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): possible, prix sur demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Sam 5pm/Sam 9am. Arrivée anticipée : 150 € ; Départ tardif : 150 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande veuillez indiquer le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: Anglais et Croate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 10.11.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |