Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4
Monsieur Michael Heuer
4
(14.09.19 à 21.09.19)
Gute Betreuung und Abwicklung.
Monsieur Matthias Hampel
3,5
(14.09.19 à 21.09.19)
Ihr seit toll
Monsieur Andreas Palmer
4
(16.09.17 à 30.09.17)
anonyme
5
(17.09.16 à 24.09.16)
Monsieur Schneider Eberhardt
4
(14.09.13 à 21.09.13)
Adriatic Sailing Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Marina Kastela (près de Split), ACI Marina Dubrovnik
Adriatic Sailing Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Marina Kastela (près de Split), ACI Marina Dubrovnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% réservation anticipée jusqu'au 6 mois avant votre départ/ 5% catamarans | Adriatic Sailing Ltd., Split | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Biminitop, Coussins de cockpit, Chargeur de batteries de service, Eau chaude, Chauffage, CD / radio, Haut-parleurs dans le cockpit, Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: première et dernière nuit au ponton d' Adriatic Sailing (sauf pour la base Dubrovnik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les frais supplémentaires obligatoires: Taxe touristique: env. €1,40/jour/personne (HRK 10/jour/personne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Comfort Package (nettoyage final, WLAN (75 GB/sem.), annexe, moteur hors-bord, literie et serviettes, gaz de cuisson, machine à café + 10 dosettes, taxes et frais incl. 25% TVA) : €350 pour voiliers, €430 pour catamarans 42'-46', €590 pour catamarans 48'-56'. Cuisinier/skipper : €1750/sem., hôtesse : €210/sem., parking : €50/sem., serviette de plage : €5/personne/sem., fabricant de glace : €50/sem., GOPRO : €50/sem. ; avec carte SD : €70/sem., animaux domestiques : €100/animal domestique ; prière de s'annoncer à l'avance, karaoké box : €150/sem., haut-parleur Bluetooth : €80/sem., barbecue Magma : €80/sem. ; barbecue Weber : €90/sem, filet de sécurité jusqu'à 48' : €150/charter ; jusqu'à 56' : €210/charter, gennaker : €200/sem., équipement de sport : €190/sem., set de tuba : €20/pers./sem. ; 3 sets : €30, SUP : €130/sem, Kneeboard : €130/sem., Wakeboard : €130/sem., Waterskier : €130/sem., kit de pêche : €120 ; kit de pêche professionnel : €210, kayak gonflable : €170/sem, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions Régates: Les voiliers sont disponibles pour les régates. 20% du prix de la location pour les frais de régate, double caution. Gennaker : €400/semaine. More 55 voiliers: nettoyage sous-marin pour régate: €300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à deposer par Visa ou Mastercard ou en espèces. American Express et Diners ne sont pas acceptés! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 2 semaines 5%, 3 semaines 10%, 3 yachts 10%. Max. 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Samedi 17h/vendredi 18h + nuit à bord jusqu'à samedi 9h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferts (par trajet): sur demande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoyage: Entre Kastela & Dubrovnik : €550 voiliers, €660 catamarans jusqu'à 48', €860 catamarans 50' à 56' plus frais d'amarrage à Dubrovnik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez la nourriture, des boissons et des articles d'hygiène pour votre Yacht Charter en Croatie facilement dans la boutique en ligne de Jam YachtSupply A la fin de votre commande veuillez indiquer le port et le nom du bateau - les dispositions seront livrés directement à bord du navire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais, croate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 10.11.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |