Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5

Monsieur Dr. Rüdiger Voss
3,5
(19.10.19 à 26.10.19)

Guter und freundlicher Service
Monsieur Michael Brand
1,5
(21.09.19 à 28.09.19)

Ich war bisher mit Barone Yachting sehr zufrieden und würde/werde deshalb auch voraussichtlich die nächste Charter wieder mit Barone vornehmen.
Was das Thema Malta-Charter angeht kann ich allerdings nur ein Negativ-Urteil fällen. Dies betrifft aber weniger das Revier, als in erster Linie die Zustände in der Kalkara Marina und der Charter-Basis. Sicher ist die Basis durch eine Großbaustelle etwas beeinträchtigt, aber z.Bsp. zwei Duschen und zwei Toiletten sind eindeutig zu wenig.
Monsieur Uwe Adler
4
(03.06.19 à 10.06.19)

Monsieur Rolf Zander
1,5
(22.09.18 à 29.09.18)

Monsieur Leander Mötter
4,5
(07.10.17 à 14.10.17)

Monsieur Bernd Meis
3,5
(08.10.16 à 15.10.16)

Monsieur Evert Lieskamp
4
(25.06.16 à 02.07.16)

Monsieur Bieringer Stefan
4,5
(19.09.15 à 26.09.15)

Perfekter Service !
anonyme
4
(08.08.15 à 15.08.15)

Monsieur Linke Dr. Thomas
5
(09.05.15 à 17.05.15)

anonyme
4,5
(30.08.14 à 13.09.14)

Monsieur Gächter René
3
(28.09.13 à 05.10.13)

Monsieur Pfisterer Dr. Herbert
3,5
(16.06.12 à 23.06.12)

Monsieur Müller Dr. Hanns
4
(11.05.12 à 20.05.12)

anonyme
2,5
(12.05.12 à 19.05.12)

Monsieur Holzinger Gerhard
4
(21.05.11 à 31.05.11)

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Bormes-les-Mimosas, Propriano (Corse), Ajaccio (Corse)
Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Bormes-les-Mimosas, Propriano (Corse), Ajaccio (Corse) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conditions spéciales différents pour chaque mois | Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd., Athen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS, GPS plotter, Pilote automatique, Anémomètre, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Douche de pont, Eau chaude, CD / radio, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Frais de port pour la première et la dernière nuit au quai de Kiriacoulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Service Package (comprend: nettoyage final, eau, 1 bouteille de gaz de cuisine, piles, literie): 2-4 cabines €200, 5-7 cabines & cat. <42' €250, cat. >42' €260, Skipper/Hostess: sur demande, Moteur hors-bord: €100/sem. (hors-bord inclus sur mono. > 50' et cat. > 45'), Linge supplémentaire: €10/sem. par personne, literie: €12/sem. par personne, Filet de garde-corps: €250/réservation, Spi/MPS: €175/sem., WiFi: sur demande, SUP: €100/semaine + €300 de caution, Starter Pack €50: liquide vaisselle, éponge, sacs à ordures, allumettes, rouleaux de papier hygiénique et de cuisine, assiette de fruits, eau, jus d'orange, vin, paquet de biscuits, sachets individuels de thé / café / sucre / lait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 5% ancien client (min. 1 sem.), 5% pour 2 semaines, 10% pour 3 semaines, 15% pour 4 semaines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location courte durée: 5 jours 80%, 4 jours 65%, week-end (vendredi 17:00-lundi 09:00) 55% du prix de la semaine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: A déposer sur place par carte de crédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: lundi-samedi: embarquement 17:00h, débarquement 9:00h. Embarquement plus tôt (13:00): sur demande (2-3 cabines €120, 4-5 cabines €150, 6-7 cabines & catamarans €200). Arrivée tardive (en dehors des heures d'ouverture, arrivée après 17h00, dimanche ou jours fériés): €325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: sur demande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 04.10.2022 BN |
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en France à Bormes-les-Mimosas, Propriano (Corse), Ajaccio (Corse):
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |