Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
3,5

Monsieur Dr. Rüdiger Voss
3,5
(19.10.19 à 26.10.19)

Guter und freundlicher Service
Monsieur Michael Brand
1,5
(21.09.19 à 28.09.19)

Ich war bisher mit Barone Yachting sehr zufrieden und würde/werde deshalb auch voraussichtlich die nächste Charter wieder mit Barone vornehmen.
Was das Thema Malta-Charter angeht kann ich allerdings nur ein Negativ-Urteil fällen. Dies betrifft aber weniger das Revier, als in erster Linie die Zustände in der Kalkara Marina und der Charter-Basis. Sicher ist die Basis durch eine Großbaustelle etwas beeinträchtigt, aber z.Bsp. zwei Duschen und zwei Toiletten sind eindeutig zu wenig.
Monsieur Uwe Adler
4
(03.06.19 à 10.06.19)

Monsieur Rolf Zander
1,5
(22.09.18 à 29.09.18)

Monsieur Leander Mötter
4,5
(07.10.17 à 14.10.17)

Monsieur Bernd Meis
3,5
(08.10.16 à 15.10.16)

Monsieur Evert Lieskamp
4
(25.06.16 à 02.07.16)

Monsieur Bieringer Stefan
4,5
(19.09.15 à 26.09.15)

Perfekter Service !
anonyme
4
(08.08.15 à 15.08.15)

Monsieur Linke Dr. Thomas
5
(09.05.15 à 17.05.15)

anonyme
4,5
(30.08.14 à 13.09.14)

Monsieur Gächter René
3
(28.09.13 à 05.10.13)

Monsieur Pfisterer Dr. Herbert
3,5
(16.06.12 à 23.06.12)

Monsieur Müller Dr. Hanns
4
(11.05.12 à 20.05.12)

anonyme
2,5
(12.05.12 à 19.05.12)

Monsieur Holzinger Gerhard
4
(21.05.11 à 31.05.11)

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Athènes, Rhodes, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Paros, Mykonos, Volos, Avdira
Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd. - Bateaux et prix 2023 - Athènes, Rhodes, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Paros, Mykonos, Volos, Avdira | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conditions spéciales différents pour chaque mois | Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping Ltd., Athen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Anémomètre, Guindeau électr. (ancre), Biminitop, Douche de pont, Eau chaude, CD / radio, Haut-parleurs dans le cockpit, Réfrigérateur électr., Annexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Frais de port pour la première et la dernière nuit au quai de Kiriacoulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: Forfait de services (comprend: nettoyage final, eau, 1 bouteille de gaz de cuisine, piles, linge, serviettes): 2 cabines de €150, 3 cabines de €180, 4 cabines de €200, 5 cabines et un cat. < 42' €240, cat. 43'-50' €260, Skipper: €190/jour + prov., Hôtesse d'accueil: €150/jour + prov., Moteur hors-bord: €80/semaine (hors-bord inclus sur mono.> 50' et cat. > 45'), Linge supplémentaire: €10/semaine/personne, Serviette de plage: €10/semaine/personne, Filet de garde-corps: €100/réservation, Spi/MPS: €175/semaine, WiFi: sur demande, SUP: sur demande, Forfait Starter €50: liquide vaisselle, éponge, sacs à ordures, allumettes, rouleaux de papier hygiénique, assiette de fruits, eau, jus d'orange, vin, paquet de biscuits, sachets individuels de thé / café / sucre / lait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 5% de redoublants (à partir d'une semaine), 2,5% à partir de 5 semaines, 5% à partir de 6 semaines, 30% max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location courte durée: 5 jours 80%, 4 jours 65%, week-end (vendredi 17:00-lundi 09:00) 55% du prix de la semaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: A déposer sur place par chèques de voyage, chèques bancaires ou carte Visa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convoyage: Athènes-Rhodes/Kos/Skiathos/Volos: €1000, Athènes-Corfou/Lefkas: €1300, Athènes-Paros/Mykonos: €600, Corfou-Lefkas/Paros-Mykonos: €500, Kos-Rhodes: €500, Mykonos/Paros-Rhodes/Kos: €1200. Gratuit pour des locations de min. 2 semaines, excepté ceux fin d'août. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: Embarquement 17:00h / Débarquement 9:00h (possible tous les jours) retour la veille jusqu'à 17h + nuitée, Embarquement plus tôt (13:00): sur demande (2-3 cabines €120, 4-5 cabines €150, 6-7 cabines €200, catamarans €200). Arrivée tardive (en dehors des heures d'ouverture, arrivée après 17h00, dimanche ou jours fériés): €325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Commandez les aliments et les boissons pour votre location de bateau en Athen/Lavrion dans la boutique en ligne Yachtness. À la fin de votre commande, spécifiez le port et le nom du yacht - la nourriture sera livrée directement au navire pour vous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité d'avitaillement: Supermarches à proximité des marinas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 28.09.2022 BN |
Choisissez entre les meilleures promotions de locations de voiliers en Grèce à Athènes, Rhodes, Kos, Corfou, Lefkas, Skiathos, Paros, Mykonos, Volos, Avdira:
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |