Croatie
❱ Grandes réductions de dernière minute sur la location de yachts en Croatie !
Réservez votre prochaine croisière avec Jedrenje Charter Servis
et bénéficiez de
grandes réductions de dernière minute sur votre location de yacht en Croatie !
| Bateau | Port | Période | Prix |
| Saona 47 "Lucky Alexandra" (2018) | Marina Veruda, Pula | 19.09.2026 - 26.09.2026 | €5.560 |
| Nautitech 44 Open "Neguinha" (2024) | Marina Kastela, Split | 19.09.2026 - 26.09.2026 | €3.460 |
| Sun Odyssey 410 "Jutisa" 2019 | Marina Veruda, Pula | 26.09.2026 - 03.10.2026 | €1.290 |
| Lagoon 40 "Mare Calma" (2019) | Marina Veruda, Pula | 26.09.2026 - 03.10.2026 | €1.970 |
| Bali 5.4 (2025) | Marina Kastela, Split | 26.09.2026 - 03.10.2026 | €6.860 |
| Dufour 450 "My Life" (2015) | Marina Veruda, Pula | 03.10.2026 - 10.10.2026 | €1.030 |
| Bali 4.2 "La Luna" (2023) | Marina Veruda, Pula | 03.10.2026 - 10.10.2026 | €2.560 |
| Bali Catsmart "Marva" (2024) | Marina Veruda, Pula | 03.10.2026 - 10.10.2026 | €1.700 |
| Lagoon 40 "Mare Calma" (2019) | Marina Veruda, Pula | 03.10.2026 - 10.10.2026 | €1.850 |
| Nautitech 44 Open "Neguinha" (2024) | Marika Kastela, Split | 03.10.2026 - 10.10.2026 | €2.390 |
| Dufour 450 "My Life" (2015) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €970 |
| Sun Odyssey 410 "Rosso Bianco" (2022) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €1.000 |
| Excess 14 (2025) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €2.740 |
| Bali Catspace "Daydream" (2021) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €1.940 |
| Bali Catsmart "Marva" (2024) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €1.600 |
| Lagoon 40 "Mare Calma" (2019) | Marina Veruda, Pula | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €1.770 |
| Nautitech 44 Open "Neguinha" (2024) | Marina Kastela, Split | 10.10.2026 - 17.10.2026 | €2.090 |
Sous réserve d'accord et de disponibilité
| Sorte: | Dernière minute |
| Propriètaire: | Jedrenje Charter Servis d.o.o. |
| Date: | 19.09.26 - 17.10.26 |
| De: | Split, Pula |
| À: | Split, Pula |
| valable jusqu'au: | 30.09.26 |
