Note moyenne operator:
Afficher les avis clients
4

anonyme
5
(13.08.16 à 27.08.16)

anonyme
3,5
(30.04.16 à 07.05.16)

Monsieur Schmidt Andreas
4
(19.09.15 à 26.09.15)

Monsieur Fürstos Philipp
4
(02.06.12 à 09.06.12)

Alles bestens.
Monsieur Reisebüro Schneider
4,5
(01.10.11 à 08.10.11)

anonyme
3
(28.05.11 à 04.06.11)

Mallorca-Balear-Sailing & Charter, S.L. - Bateaux et prix 2023 - Palma de Mallorca
Mallorca-Balear-Sailing & Charter, S.L. - Bateaux et prix 2023 - Palma de Mallorca | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% réservation anticipée jusqu'au 31.01.2023 | Mallorca-Balear-Sailing & Charter, S.L., Palma de Mallorca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Èquipement: Génois à enrouleur, Grand-voile enrouleur, GPS plotter, Pilote automatique, Loch, profondimètre, vitesse, Anémomètre, VHF, Guindeau électr. (ancre), Sprayhood, Biminitop, Douche de pont, Onduleur 12V/220V, Chargeur de batteries de service, Pompe à eau douce, Eau chaude, CD / radio, Réfrigérateur électr., Annexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclus dans le prix: Le nettoyage final est inclu dans le prix et est payable sur place. Les remises sont à calculer avec le prix de location par semaine moins le montant du nettoyage. Prix du nettoyage final: 35'-40' €160, 42'-47' €180, cat. €250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options: payable sur palce en espèces: Gennaker €150/sem. + caution €600, literie+serviettes €25/pers, moteur hors-bord: €100/semaine, SUP (Stand-Up-Paddel) €100/sem, gaz butane €20/sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remises: 5% 2 semaines, 10% 3 semaines, 12% 4 semaines, 5% salon, 5% ancien client, max: 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embarquement / Débarquement: samedi 16h / vendredi 17h + nuit à bord jusqu'à samedi 08:00h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution / franchise: à déposer sur place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement: Utilisez notre nouveau service de commande de provisionnement: Commandez la nourriture et les fournitures pour votre location de bateau à Majorque avec notre formulaire de commande de Foodcrewser. Indiquez le nom et l'heure de livraison et envoyez-nous votre bon de commande - les aliments seront livrés directement au navire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langues parlées: anglais, espagnol, allemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edited: 14.11.22 MS |
Interessé? Contactez-nous!
Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette liste de prix. Toutefois, des erreurs peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles. Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables. |